赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利联 | 2024-03-25 | 安库德 | 82 : 71 | 意大利人运动 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
智利联 | 2024-03-24 | 安库德 | 82 : 71 | 意大利人运动 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
智利联 | 2024-03-04 | 意大利人运动 | 76 : 80 | 安库德 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
两队近 3 场交锋,意大利人运动胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利联 | 2024-10-26 | 意大利人运动 | 68 : 90 | 上普恩特 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
智利LNB杯 | 2024-10-21 | 天主大学 | 74 : 79 | 意大利人运动 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
智利联 | 2024-06-02 | 奎利普尔 | 75 : 69 | 意大利人运动 | 负 | 6 | 输 | 144 | 小 |
智利联 | 2024-05-27 | 意大利人运动 | 66 : 76 | 奎利普尔 | 负 | -10 | 输 | 142 | 小 |
智利联 | 2024-05-26 | 意大利人运动 | 64 : 73 | 奎利普尔 | 负 | -9 | 输 | 137 | 小 |
智利联 | 2024-05-20 | 卡斯托洛 | 51 : 72 | 意大利人运动 | 胜 | -21 | 赢 | 123 | 大 |
智利联 | 2024-05-19 | 卡斯托洛 | 67 : 80 | 意大利人运动 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
智利联 | 2024-05-12 | 意大利人运动 | 58 : 65 | 卡斯托洛 | 负 | -7 | 输 | 123 | 小 |
智利联 | 2024-05-11 | 意大利人运动 | 76 : 73 | 卡斯托洛 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
智利联 | 2024-05-05 | 奥索尔诺 | 100 : 85 | 意大利人运动 | 负 | 15 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,意大利人运动胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
智利LNB杯 | 2024-10-27 | 安库德 | 91 : 86 | 拉斯阿尼马斯 | 胜 | 5 | 赢 | 177 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-20 | 圣洛伦索 | 83 : 55 | 安库德 | 负 | 28 | 输 | 138 | 小 |
南美篮联 | 2024-10-19 | 安库德 | 84 : 75 | 圣玛利亚 | 胜 | 9 | 赢 | 159 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-17 | 安库德 | 85 : 72 | 奥索尔诺 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
南美篮联 | 2024-10-16 | 安库德 | 73 : 90 | 蒙特维多国民队 | 负 | -17 | 输 | 163 | 小 |
智利联 | 2024-06-24 | 安库德 | 61 : 91 | 奥索尔诺 | 负 | -30 | 输 | 152 | 小 |
智利联 | 2024-06-23 | 安库德 | 68 : 72 | 奥索尔诺 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
智利联 | 2024-06-17 | 奥索尔诺 | 65 : 83 | 安库德 | 胜 | -18 | 赢 | 148 | 大 |
智利联 | 2024-06-16 | 奥索尔诺 | 107 : 103 | 安库德 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
智利联 | 2024-06-09 | 拉斯阿尼马斯 | 67 : 94 | 安库德 | 胜 | -27 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,安库德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
智利联 | 2024-11-08 | 意大利人运动 | 安库德 | 10天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
智利联 | 2024-11-08 | 意大利人运动 | 安库德 | 10天 |