赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-10-29 | 阿富拉夏普尔 | 77 : 88 | 伊勒 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
以篮超 | 2024-10-22 | 阿富拉夏普尔 | 73 : 78 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
以篮超 | 2024-10-15 | 阿富拉夏普尔 | 84 : 92 | 艾里祖尔 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
以篮超 | 2024-10-07 | 阿富拉夏普尔 | 84 : 67 | 艾罗尼 | 胜 | 17 | 赢 | 151 | 大 |
以联杯 | 2024-09-16 | 阿富拉夏普尔 | 86 : 78 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
以联杯 | 2024-09-13 | 艾罗尼 | 91 : 67 | 阿富拉夏普尔 | 负 | 24 | 输 | 158 | 小 |
以联杯 | 2024-09-10 | 霍隆夏普尔 | 75 : 67 | 阿富拉夏普尔 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
以篮超 | 2024-05-26 | 阿富拉夏普尔 | 82 : 94 | 夏普尔埃拉特 | 负 | -12 | 输 | 176 | 小 |
以篮超 | 2024-05-23 | 阿富拉夏普尔 | 87 : 90 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
以篮超 | 2024-05-17 | 阿富拉夏普尔 | 80 : 88 | 海法夏普尔 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿富拉夏普尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-10-25 | 基利波加利尔 | 83 : 101 | 内斯兹奥纳 | 负 | -18 | 输 | 184 | 小 |
以篮超 | 2024-10-21 | 基利波加利尔 | 83 : 89 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
以篮超 | 2024-10-14 | 伊勒 | 93 : 77 | 基利波加利尔 | 负 | 16 | 输 | 170 | 小 |
以篮超 | 2024-10-09 | 艾里祖尔 | 67 : 100 | 基利波加利尔 | 胜 | -33 | 赢 | 167 | 大 |
以联杯 | 2024-09-16 | 耶路撒冷 | 90 : 80 | 基利波加利尔 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
以联杯 | 2024-09-11 | 基利波加利尔 | 63 : 87 | 伊勒 | 负 | -24 | 输 | 150 | 小 |
以联杯 | 2024-09-08 | 内斯兹奥纳 | 66 : 85 | 基利波加利尔 | 胜 | -19 | 赢 | 151 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-04 | 伊勒 | 94 : 87 | 基利波加利尔 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
以篮甲 | 2024-05-31 | 基利波加利尔 | 90 : 85 | 艾里祖尔 | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
以篮甲 | 2024-05-28 | 基利波加利尔 | 90 : 84 | 马卡比雷霍沃特 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,基利波加利尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 10 | 14 | 81.12 | 80.79 | 0 | 9 | 41.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 4 | 18 | 79.14 | 86.36 | 12 | 18% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-11-03 | 特拉维夫夏普尔 | 阿富拉夏普尔 | 5天 |
以篮超 | 2024-11-08 | 阿富拉夏普尔 | 基利波加利尔 | 10天 |
以篮超 | 2024-11-16 | 耶路撒冷 | 阿富拉夏普尔 | 18天 |
以篮超 | 2024-12-02 | 阿富拉夏普尔 | 内斯兹奥纳 | 34天 |
以篮超 | 2024-12-09 | 霍隆夏普尔 | 阿富拉夏普尔 | 41天 |
以篮超 | 2024-12-16 | 阿富拉夏普尔 | 海法夏普尔 | 48天 |
以篮超 | 2024-12-23 | 阿富拉夏普尔 | 比内海尔兹利亚 | 55天 |
以篮超 | 2024-12-30 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 阿富拉夏普尔 | 62天 |
以篮超 | 2025-01-06 | 阿富拉夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 69天 |
以篮超 | 2025-01-13 | 阿富拉夏普尔 | 艾罗尼 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-11-03 | 基利波加利尔 | 耶路撒冷 | 5天 |
以篮超 | 2024-11-08 | 阿富拉夏普尔 | 基利波加利尔 | 10天 |
以篮超 | 2024-11-16 | 基利波加利尔 | 海法夏普尔 | 18天 |
以篮超 | 2024-12-02 | 特拉维夫夏普尔 | 基利波加利尔 | 34天 |
以篮超 | 2024-12-09 | 基利波加利尔 | 艾罗尼 | 41天 |
以篮超 | 2024-12-16 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 基利波加利尔 | 48天 |
以篮超 | 2024-12-23 | 基利波加利尔 | 比尔舒华夏普尔 | 55天 |
以篮超 | 2024-12-30 | 基利波加利尔 | 霍隆夏普尔 | 62天 |
以篮超 | 2025-01-06 | 比内海尔兹利亚 | 基利波加利尔 | 69天 |
以篮超 | 2025-01-13 | 基利波加利尔 | 内斯兹奥纳 | 76天 |