瑞篮超 10-25 01:00 加姆特兰 VS 乌普萨拉

加姆特兰 加姆特兰
集锦|回放
10-25 01:00
乌普萨拉 乌普萨拉
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞篮超 2024-10-25 乌普萨拉 76 : 69 加姆特兰 7 145
    瑞典杯 2024-09-29 乌普萨拉 74 : 67 加姆特兰 7 141
    瑞典杯 2024-09-27 加姆特兰 74 : 74 乌普萨拉 0 148
    瑞篮超 2024-04-07 加姆特兰 77 : 65 乌普萨拉 12 142
    瑞篮超 2024-04-05 乌普萨拉 74 : 101 加姆特兰 -27 175
    瑞篮超 2024-04-03 乌普萨拉 62 : 91 加姆特兰 -29 153
    瑞篮超 2024-03-27 加姆特兰 77 : 70 乌普萨拉 7 147
    瑞篮超 2023-12-30 加姆特兰 85 : 77 乌普萨拉 8 162
    瑞篮超 2023-12-30 加姆特兰 76 : 75 乌普萨拉 1 151
    瑞篮超 2023-12-28 乌普萨拉 75 : 76 加姆特兰 -1 151

    两队近 10 场交锋,加姆特兰7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    近期战绩

    加姆特兰 加姆特兰
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞篮超 2024-10-25 乌普萨拉 76 : 69 加姆特兰 7 145
    瑞篮超 2024-10-20 加姆特兰 79 : 89 诺科平海豚 -10 168
    瑞篮超 2024-10-12 于默奥 86 : 104 加姆特兰 -18 190
    瑞篮超 2024-10-09 加姆特兰 70 : 85 科平星 -15 155
    瑞篮超 2024-10-04 南泰利耶国王 61 : 82 加姆特兰 -21 143
    瑞典杯 2024-09-29 乌普萨拉 74 : 67 加姆特兰 7 141
    瑞典杯 2024-09-27 加姆特兰 74 : 74 乌普萨拉 0 148
    瑞篮超 2024-05-02 加姆特兰 58 : 77 波拉斯 -19 135
    瑞篮超 2024-04-28 波拉斯 86 : 90 加姆特兰 -4 176
    瑞篮超 2024-04-25 加姆特兰 74 : 81 波拉斯 -7 155

    两队近 10 场交锋,加姆特兰3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    乌普萨拉 乌普萨拉
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞篮超 2024-10-25 乌普萨拉 76 : 69 加姆特兰 7 145
    瑞篮超 2024-10-18 波拉斯 72 : 56 乌普萨拉 16 128
    瑞篮超 2024-10-12 乌普萨拉 74 : 91 BC吕勒奥 -17 165
    瑞篮超 2024-10-09 乌普萨拉 89 : 86 KFUM奈舍 3 175
    瑞篮超 2024-10-06 于默奥 75 : 76 乌普萨拉 -1 151
    瑞典杯 2024-09-29 乌普萨拉 74 : 67 加姆特兰 7 141
    瑞典杯 2024-09-27 加姆特兰 74 : 74 乌普萨拉 0 148
    瑞典杯 2024-09-21 霍格斯博篮球 88 : 100 乌普萨拉 -12 188
    瑞典杯 2024-09-19 乌普萨拉 87 : 75 霍格斯博篮球 12 162
    瑞篮超 2024-04-07 加姆特兰 77 : 65 乌普萨拉 12 142

    两队近 10 场交锋,乌普萨拉6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • 加姆特兰 加姆特兰[瑞篮超排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      30 24 6 84.37 70.9 2 80%
    • 乌普萨拉 乌普萨拉[瑞篮超排名第9]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      30 11 19 79.33 81.1 9 37%

    近期赛程

    • 加姆特兰 加姆特兰

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      瑞篮超 2024-11-02 霍格斯博篮球 加姆特兰 4天
      瑞篮超 2024-11-08 加姆特兰 KFUM奈舍 10天
      瑞篮超 2024-11-12 波拉斯 加姆特兰 14天
      瑞篮超 2024-11-17 加姆特兰 BC吕勒奥 19天
      瑞篮超 2024-11-30 KFUM奈舍 加姆特兰 32天
      瑞篮超 2024-12-04 加姆特兰 南泰利耶国王 36天
      瑞篮超 2024-12-08 加姆特兰 BC吕勒奥 40天
      瑞篮超 2024-12-13 加姆特兰 乌普萨拉 45天
      瑞篮超 2024-12-28 霍格斯博篮球 加姆特兰 60天
      瑞篮超 2024-12-31 加姆特兰 波拉斯 63天
    • 乌普萨拉 乌普萨拉

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      瑞篮超 2024-11-01 乌普萨拉 诺科平海豚 3天
      瑞篮超 2024-11-09 南泰利耶国王 乌普萨拉 11天
      瑞篮超 2024-11-13 乌普萨拉 科平星 15天
      瑞篮超 2024-11-16 霍格斯博篮球 乌普萨拉 19天
      瑞篮超 2024-11-30 乌普萨拉 于默奥 32天
      瑞篮超 2024-12-04 诺科平海豚 乌普萨拉 36天
      瑞篮超 2024-12-08 乌普萨拉 霍格斯博篮球 41天
      瑞篮超 2024-12-13 加姆特兰 乌普萨拉 45天
      瑞篮超 2024-12-28 乌普萨拉 BC吕勒奥 60天
      瑞篮超 2024-12-31 南泰利耶国王 乌普萨拉 63天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!