瑞典杯 10-01 01:00 BC吕勒奥 VS KFUM奈舍

BC吕勒奥 BC吕勒奥
集锦|回放
10-01 01:00
KFUM奈舍 KFUM奈舍
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞篮超 2024-10-19 BC吕勒奥 109 : 95 KFUM奈舍 14 204
    瑞典杯 2024-10-01 KFUM奈舍 72 : 111 BC吕勒奥 -39 183
    瑞典杯 2024-09-26 BC吕勒奥 84 : 109 KFUM奈舍 -25 193
    瑞篮超 2024-04-09 BC吕勒奥 100 : 87 KFUM奈舍 13 187
    瑞篮超 2024-04-06 KFUM奈舍 74 : 90 BC吕勒奥 -16 164
    瑞篮超 2024-04-04 KFUM奈舍 90 : 95 BC吕勒奥 -5 185
    瑞篮超 2024-03-08 KFUM奈舍 85 : 100 BC吕勒奥 -15 185
    瑞篮超 2024-01-06 BC吕勒奥 86 : 100 KFUM奈舍 -14 186
    瑞篮超 2023-12-09 BC吕勒奥 88 : 69 KFUM奈舍 19 157
    瑞典杯 2023-11-01 KFUM奈舍 89 : 73 BC吕勒奥 16 162

    两队近 10 场交锋,BC吕勒奥7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    近期战绩

    BC吕勒奥 BC吕勒奥
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞篮超 2024-10-26 BC吕勒奥 77 : 88 波拉斯 -11 165
    瑞篮超 2024-10-19 BC吕勒奥 109 : 95 KFUM奈舍 14 204
    瑞篮超 2024-10-12 乌普萨拉 74 : 91 BC吕勒奥 -17 165
    瑞篮超 2024-10-09 BC吕勒奥 81 : 90 霍格斯博篮球 -9 171
    瑞篮超 2024-10-05 科平星 68 : 99 BC吕勒奥 -31 167
    瑞典杯 2024-10-01 KFUM奈舍 72 : 111 BC吕勒奥 -39 183
    瑞典杯 2024-09-26 BC吕勒奥 84 : 109 KFUM奈舍 -25 193
    瑞篮超 2024-04-27 BC吕勒奥 57 : 83 诺科平海豚 -26 140
    瑞篮超 2024-04-25 诺科平海豚 76 : 98 BC吕勒奥 -22 174
    瑞篮超 2024-04-23 诺科平海豚 96 : 83 BC吕勒奥 13 179

    两队近 10 场交锋,BC吕勒奥5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    KFUM奈舍 KFUM奈舍
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    瑞篮超 2024-10-27 KFUM奈舍 77 : 109 诺科平海豚 -32 186
    瑞篮超 2024-10-19 BC吕勒奥 109 : 95 KFUM奈舍 14 204
    瑞篮超 2024-10-12 KFUM奈舍 75 : 92 南泰利耶国王 -17 167
    瑞篮超 2024-10-09 乌普萨拉 89 : 86 KFUM奈舍 3 175
    瑞篮超 2024-10-05 KFUM奈舍 74 : 99 波拉斯 -25 173
    瑞典杯 2024-10-01 KFUM奈舍 72 : 111 BC吕勒奥 -39 183
    瑞典杯 2024-09-26 BC吕勒奥 84 : 109 KFUM奈舍 -25 193
    瑞篮超 2024-04-09 BC吕勒奥 100 : 87 KFUM奈舍 13 187
    瑞篮超 2024-04-06 KFUM奈舍 74 : 90 BC吕勒奥 -16 164
    瑞篮超 2024-04-04 KFUM奈舍 90 : 95 BC吕勒奥 -5 185

    两队近 10 场交锋,KFUM奈舍1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    联赛积分

    近期赛程

    • BC吕勒奥 BC吕勒奥

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      瑞篮超 2024-11-02 于默奥 BC吕勒奥 5天
      瑞篮超 2024-11-10 诺科平海豚 BC吕勒奥 12天
      瑞篮超 2024-11-13 BC吕勒奥 南泰利耶国王 15天
      瑞篮超 2024-11-17 加姆特兰 BC吕勒奥 19天
      瑞篮超 2024-11-30 BC吕勒奥 诺科平海豚 32天
      瑞篮超 2024-12-04 科平星 BC吕勒奥 36天
      瑞篮超 2024-12-08 加姆特兰 BC吕勒奥 40天
      瑞篮超 2024-12-18 BC吕勒奥 KFUM奈舍 50天
      瑞篮超 2024-12-28 乌普萨拉 BC吕勒奥 60天
      瑞篮超 2024-12-31 BC吕勒奥 于默奥 63天
    • KFUM奈舍 KFUM奈舍

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      瑞篮超 2024-11-02 KFUM奈舍 科平星 4天
      瑞篮超 2024-11-08 加姆特兰 KFUM奈舍 10天
      瑞篮超 2024-11-13 KFUM奈舍 霍格斯博篮球 15天
      瑞篮超 2024-11-16 于默奥 KFUM奈舍 19天
      瑞篮超 2024-11-30 KFUM奈舍 加姆特兰 32天
      瑞篮超 2024-12-03 霍格斯博篮球 KFUM奈舍 35天
      瑞篮超 2024-12-07 KFUM奈舍 于默奥 39天
      瑞篮超 2024-12-18 BC吕勒奥 KFUM奈舍 50天
      瑞篮超 2024-12-28 KFUM奈舍 科平星 60天
      瑞篮超 2024-12-31 诺科平海豚 KFUM奈舍 63天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!