日篮B3 10-18 18:00 品川区篮球队 VS 金泽武士团

品川区篮球队 品川区篮球队
集锦|回放
10-18 18:00
金泽武士团 金泽武士团
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B3 2024-10-18 金泽武士团 69 : 89 品川区篮球队 -20 158
    日篮B3 2024-10-17 金泽武士团 72 : 91 品川区篮球队 -19 163
    日篮B3 2024-04-02 品川区篮球队 99 : 64 金泽武士团 35 163
    日篮B3 2024-04-01 品川区篮球队 86 : 76 金泽武士团 10 162
    日篮B3 2023-12-02 金泽武士团 64 : 63 品川区篮球队 1 127
    日篮B3 2023-12-01 金泽武士团 65 : 107 品川区篮球队 -42 172
    日篮B3 2023-02-24 金泽武士团 82 : 73 品川区篮球队 9 155
    日篮B3 2023-02-23 金泽武士团 84 : 79 品川区篮球队 5 163

    两队近 8 场交锋,品川区篮球队5 场,负 3 场,胜率: 62.5% ,赢率: 62.5% ,大率: 62.5%

    近期战绩

    品川区篮球队 品川区篮球队
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B3 2024-10-25 东京八王子市火车 68 : 87 品川区篮球队 -19 155
    日篮B3 2024-10-18 金泽武士团 69 : 89 品川区篮球队 -20 158
    日篮B3 2024-10-17 金泽武士团 72 : 91 品川区篮球队 -19 163
    日篮B3 2024-09-30 维亚汀三重 62 : 83 品川区篮球队 -21 145
    日篮B3 2024-09-29 维亚汀三重 80 : 71 品川区篮球队 9 151
    日皇杯 2024-09-22 品川区篮球队 66 : 83 三远新凤凰 -17 149
    日皇杯 2024-09-21 品川区篮球队 78 : 73 滋贺湖 5 151
    日篮B3 2024-04-06 福井吹风 87 : 73 品川区篮球队 14 160
    日篮B3 2024-04-02 品川区篮球队 99 : 64 金泽武士团 35 163
    日篮B3 2024-04-01 品川区篮球队 86 : 76 金泽武士团 10 162

    两队近 10 场交锋,品川区篮球队7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%

    金泽武士团 金泽武士团
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    日篮B3 2024-10-27 金泽武士团 86 : 83 维亚汀三重 3 169
    日篮B3 2024-10-26 金泽武士团 72 : 66 维亚汀三重 6 138
    日篮B3 2024-10-18 金泽武士团 69 : 89 品川区篮球队 -20 158
    日篮B3 2024-10-17 金泽武士团 72 : 91 品川区篮球队 -19 163
    日篮B3 2024-10-14 新泻天鹅 90 : 89 金泽武士团 1 179
    日篮B3 2024-10-08 金泽武士团 70 : 80 东京地球之友 -10 150
    日篮B3 2024-10-07 金泽武士团 57 : 89 东京地球之友 -32 146
    日篮B3 2024-09-28 岩手大公牛 102 : 61 金泽武士团 41 163
    日皇杯 2024-09-21 京都创荣 91 : 69 金泽武士团 22 160
    日篮B3 2024-04-02 品川区篮球队 99 : 64 金泽武士团 35 163

    两队近 10 场交锋,金泽武士团2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    近期赛程

    • 品川区篮球队 品川区篮球队

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 金泽武士团 金泽武士团

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!