赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-27 | 爱媛维京人 | 69 : 71 | 福井吹风 | 胜 | -2 | 赢 | 140 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 爱媛维京人 | 70 : 86 | 福井吹风 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 福井吹风 | 76 : 78 | 青森热力 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 福岛火绊 | 58 : 68 | 福井吹风 | 胜 | -10 | 赢 | 126 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 福岛火绊 | 76 : 79 | 福井吹风 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 福井吹风 | 92 : 100 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 福井吹风 | 79 : 85 | 鹿儿岛列布尼斯 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-06 | 信州勇士 | 76 : 91 | 福井吹风 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-05 | 信州勇士 | 73 : 80 | 福井吹风 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 福井吹风 | 77 : 85 | 茨城机器人 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,福井吹风胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-10-27 | 山形飞龙 | 76 : 103 | 青森热力 | 负 | -27 | 输 | 179 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-26 | 山形飞龙 | 90 : 83 | 青森热力 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-23 | 千叶阿尔提里 | 84 : 74 | 山形飞龙 | 负 | 10 | 输 | 158 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-20 | 富山松鸡 | 88 : 64 | 山形飞龙 | 负 | 24 | 输 | 152 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-19 | 富山松鸡 | 78 : 107 | 山形飞龙 | 胜 | -29 | 赢 | 185 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-13 | 山形飞龙 | 86 : 70 | 福岛火绊 | 胜 | 16 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B2 | 2024-10-12 | 山形飞龙 | 86 : 87 | 福岛火绊 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-06 | 静冈顶点 | 80 : 66 | 山形飞龙 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
日篮B2 | 2024-10-05 | 静冈顶点 | 83 : 78 | 山形飞龙 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 山形飞龙 | 78 : 102 | 名古屋战鹰 | 负 | -24 | 输 | 180 | 小 |
两队近 10 场交锋,山形飞龙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 6 | 3 | 80.2 | 76.1 | 4.1 | 3 | 70% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 26 | 34 | 77 | 79.2 | -2.2 | 6 | 43.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-02 | 静冈顶点 | 福井吹风 | 4天 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 静冈顶点 | 福井吹风 | 5天 |
日篮B2 | 2024-11-11 | 福井吹风 | 山形飞龙 | 13天 |
日篮B2 | 2024-11-12 | 福井吹风 | 山形飞龙 | 14天 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 福井吹风 | 千叶阿尔提里 | 18天 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 福井吹风 | 千叶阿尔提里 | 19天 |
日篮B2 | 2024-11-23 | 福岛火绊 | 福井吹风 | 25天 |
日篮B2 | 2024-11-24 | 福岛火绊 | 福井吹风 | 26天 |
日篮B2 | 2024-11-30 | 爱媛维京人 | 福井吹风 | 32天 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 爱媛维京人 | 福井吹风 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B2 | 2024-11-02 | 信州勇士 | 山形飞龙 | 4天 |
日篮B2 | 2024-11-03 | 信州勇士 | 山形飞龙 | 5天 |
日篮B2 | 2024-11-11 | 福井吹风 | 山形飞龙 | 13天 |
日篮B2 | 2024-11-12 | 福井吹风 | 山形飞龙 | 14天 |
日篮B2 | 2024-11-16 | 山形飞龙 | 熊本火山 | 18天 |
日篮B2 | 2024-11-17 | 山形飞龙 | 熊本火山 | 19天 |
日篮B2 | 2024-11-23 | 山形飞龙 | 神户鹳鸟 | 25天 |
日篮B2 | 2024-11-24 | 山形飞龙 | 神户鹳鸟 | 26天 |
日篮B2 | 2024-11-30 | 鹿儿岛列布尼斯 | 山形飞龙 | 32天 |
日篮B2 | 2024-12-01 | 鹿儿岛列布尼斯 | 山形飞龙 | 33天 |