赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-03-06 | 京都创荣 | 80 : 106 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -26 | 赢 | 186 | 大 |
日篮B1 | 2024-01-28 | 京都创荣 | 81 : 86 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B1 | 2024-01-27 | 京都创荣 | 94 : 85 | 琉球黄金帝王 | 负 | 9 | 输 | 179 | 小 |
日篮B1 | 2023-11-08 | 琉球黄金帝王 | 87 : 71 | 京都创荣 | 胜 | 16 | 赢 | 158 | 大 |
日篮B1 | 2023-04-09 | 京都创荣 | 80 : 93 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -13 | 赢 | 173 | 大 |
日篮B1 | 2023-04-08 | 京都创荣 | 77 : 83 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B1 | 2023-03-22 | 琉球黄金帝王 | 86 : 80 | 京都创荣 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 7 场交锋,琉球黄金帝王胜 6 场,负 1 场,胜率: 85.71% ,赢率: 85.71% ,大率: 85.71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-27 | 广岛蜻蜓 | 68 : 88 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 广岛蜻蜓 | 82 : 100 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -18 | 赢 | 182 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 琉球黄金帝王 | 61 : 98 | 岛根魔术 | 负 | -37 | 输 | 159 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 琉球黄金帝王 | 108 : 72 | 滋贺湖 | 胜 | 36 | 赢 | 180 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 琉球黄金帝王 | 81 : 89 | 滋贺湖 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
东亚超 | 2024-10-16 | 博尔特斯 | 74 : 77 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 琉球黄金帝王 | 87 : 59 | 越谷阿尔法 | 胜 | 28 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 琉球黄金帝王 | 87 : 65 | 越谷阿尔法 | 胜 | 22 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 三远新凤凰 | 74 : 82 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 三远新凤凰 | 96 : 92 | 琉球黄金帝王 | 负 | 4 | 输 | 188 | 小 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-27 | 京都创荣 | 60 : 95 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -35 | 输 | 155 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 京都创荣 | 99 : 96 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 3 | 赢 | 195 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 仙台89人 | 82 : 78 | 京都创荣 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 京都创荣 | 57 : 68 | 千叶喷射机 | 负 | -11 | 输 | 125 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 京都创荣 | 84 : 92 | 千叶喷射机 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 群马雷鹤 | 68 : 74 | 京都创荣 | 胜 | -6 | 赢 | 142 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 群马雷鹤 | 78 : 83 | 京都创荣 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 佐贺气球人 | 77 : 71 | 京都创荣 | 负 | 6 | 输 | 148 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 佐贺气球人 | 48 : 70 | 京都创荣 | 胜 | -22 | 赢 | 118 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 名古屋钻石海豚 | 93 : 69 | 京都创荣 | 负 | 24 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,京都创荣胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 48 | 12 | 81.2 | 73.5 | 7.7 | 1 | 80% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 22 | 38 | 77.1 | 81 | -3.9 | 7 | 36.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
东亚超 | 2024-10-30 | 澳门黑熊 | 琉球黄金帝王 | 2天 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 大阪七福神 | 琉球黄金帝王 | 5天 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 大阪七福神 | 琉球黄金帝王 | 6天 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 9天 |
日篮B1 | 2024-11-11 | 佐贺气球人 | 琉球黄金帝王 | 14天 |
日篮B1 | 2024-11-12 | 佐贺气球人 | 琉球黄金帝王 | 15天 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 千叶喷射机 | 琉球黄金帝王 | 33天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 千叶喷射机 | 琉球黄金帝王 | 34天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 琉球黄金帝王 | 名古屋钻石海豚 | 40天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 琉球黄金帝王 | 名古屋钻石海豚 | 41天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-02 | 茨城机器人 | 京都创荣 | 5天 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 茨城机器人 | 京都创荣 | 6天 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 9天 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 京都创荣 | 川崎雷霆勇者 | 12天 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 京都创荣 | 川崎雷霆勇者 | 13天 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 名古屋钻石海豚 | 京都创荣 | 33天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 名古屋钻石海豚 | 京都创荣 | 34天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 岛根魔术 | 京都创荣 | 40天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 岛根魔术 | 京都创荣 | 41天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 京都创荣 | 滋贺湖 | 44天 |