赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日皇杯 | 2024-09-23 | 川崎雷霆勇者 | 83 : 99 | 群马雷鹤 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 |
日皇杯 | 2023-12-13 | 群马雷鹤 | 75 : 77 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B1 | 2023-11-12 | 群马雷鹤 | 61 : 71 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -10 | 赢 | 132 | 大 |
日篮B1 | 2023-11-11 | 群马雷鹤 | 63 : 84 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -21 | 赢 | 147 | 大 |
日篮B1 | 2023-03-19 | 群马雷鹤 | 80 : 90 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
日篮B1 | 2023-03-18 | 群马雷鹤 | 73 : 93 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -20 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 6 场交锋,川崎雷霆勇者胜 5 场,负 1 场,胜率: 83.33% ,赢率: 83.33% ,大率: 83.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-19 | 横滨海盗 | 81 : 88 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-18 | 横滨海盗 | 87 : 80 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 川崎雷霆勇者 | 87 : 94 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 川崎雷霆勇者 | 62 : 82 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -20 | 输 | 144 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 秋田北部喜悦 | 89 : 68 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 21 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 秋田北部喜悦 | 73 : 81 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-23 | 川崎雷霆勇者 | 83 : 99 | 群马雷鹤 | 负 | -16 | 输 | 182 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 信州勇士 | 91 : 98 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -7 | 赢 | 189 | 大 |
日篮B1 | 2024-05-05 | 川崎雷霆勇者 | 79 : 87 | 横滨海盗 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
日篮B1 | 2024-05-04 | 川崎雷霆勇者 | 98 : 92 | 横滨海盗 | 胜 | 6 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-20 | 长崎维尔卡 | 72 : 82 | 群马雷鹤 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 长崎维尔卡 | 78 : 72 | 群马雷鹤 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 群马雷鹤 | 68 : 74 | 京都创荣 | 负 | -6 | 输 | 142 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 群马雷鹤 | 78 : 83 | 京都创荣 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 广岛蜻蜓 | 71 : 79 | 群马雷鹤 | 胜 | -8 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-03 | 广岛蜻蜓 | 53 : 82 | 群马雷鹤 | 胜 | -29 | 赢 | 135 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-23 | 川崎雷霆勇者 | 83 : 99 | 群马雷鹤 | 胜 | -16 | 赢 | 182 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-22 | 东京八王子市火车 | 74 : 99 | 群马雷鹤 | 胜 | -25 | 赢 | 173 | 大 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 静冈顶点 | 76 : 91 | 群马雷鹤 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
日篮B1 | 2024-05-05 | 仙台89人 | 98 : 79 | 群马雷鹤 | 负 | 19 | 输 | 177 | 小 |
两队近 10 场交锋,群马雷鹤胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 40 | 20 | 82.5 | 78 | 4.5 | 1 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 29 | 31 | 81.7 | 83.2 | -1.5 | 5 | 48.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-23 | 川崎雷霆勇者 | 涩谷太阳摇滚 | 3天 |
日篮B1 | 2024-10-25 | 川崎雷霆勇者 | 群马雷鹤 | 5天 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 川崎雷霆勇者 | 群马雷鹤 | 6天 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 佐贺气球人 | 川崎雷霆勇者 | 13天 |
日篮B1 | 2024-11-04 | 佐贺气球人 | 川崎雷霆勇者 | 14天 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 三远新凤凰 | 川崎雷霆勇者 | 17天 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 京都创荣 | 川崎雷霆勇者 | 19天 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 京都创荣 | 川崎雷霆勇者 | 20天 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 川崎雷霆勇者 | 东京电击 | 41天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 川崎雷霆勇者 | 东京电击 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-23 | 宇都宫皇者 | 群马雷鹤 | 3天 |
日篮B1 | 2024-10-25 | 川崎雷霆勇者 | 群马雷鹤 | 5天 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 川崎雷霆勇者 | 群马雷鹤 | 6天 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 群马雷鹤 | 滋贺湖 | 12天 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 群马雷鹤 | 滋贺湖 | 13天 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 千叶喷射机 | 群马雷鹤 | 17天 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 群马雷鹤 | 三河海马 | 19天 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 群马雷鹤 | 三河海马 | 20天 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 仙台89人 | 群马雷鹤 | 40天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 仙台89人 | 群马雷鹤 | 41天 |