赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-27 | 滋贺湖 | 75 : 77 | 横滨海盗 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 滋贺湖 | 71 : 77 | 横滨海盗 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 北海道风神 | 81 : 76 | 滋贺湖 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 琉球黄金帝王 | 108 : 72 | 滋贺湖 | 负 | 36 | 输 | 180 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 琉球黄金帝王 | 81 : 89 | 滋贺湖 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 滋贺湖 | 75 : 88 | 宇都宫皇者 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 滋贺湖 | 80 : 96 | 宇都宫皇者 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 大阪七福神 | 86 : 79 | 滋贺湖 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 大阪七福神 | 88 : 73 | 滋贺湖 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-21 | 品川区篮球队 | 78 : 73 | 滋贺湖 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,滋贺湖胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-27 | 佐贺气球人 | 66 : 79 | 东京电击 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 佐贺气球人 | 74 : 79 | 东京电击 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 千叶喷射机 | 79 : 74 | 佐贺气球人 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 佐贺气球人 | 72 : 74 | 秋田北部喜悦 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 佐贺气球人 | 70 : 61 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 佐贺气球人 | 90 : 81 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 佐贺气球人 | 81 : 64 | 广岛蜻蜓 | 胜 | 17 | 赢 | 145 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 佐贺气球人 | 77 : 71 | 京都创荣 | 胜 | 6 | 赢 | 148 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 佐贺气球人 | 48 : 70 | 京都创荣 | 负 | -22 | 输 | 118 | 小 |
日皇杯 | 2024-09-23 | 佐贺气球人 | 65 : 81 | 三远新凤凰 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
两队近 10 场交锋,佐贺气球人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 14 | 46 | 76 | 84.8 | -8.8 | 8 | 23.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 29 | 31 | 75.4 | 75.1 | 0.3 | 5 | 48.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-02 | 群马雷鹤 | 滋贺湖 | 4天 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 群马雷鹤 | 滋贺湖 | 5天 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 滋贺湖 | 佐贺气球人 | 8天 |
日篮B1 | 2024-11-09 | 岛根魔术 | 滋贺湖 | 11天 |
日篮B1 | 2024-11-10 | 岛根魔术 | 滋贺湖 | 12天 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 秋田北部喜悦 | 滋贺湖 | 32天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 秋田北部喜悦 | 滋贺湖 | 33天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 滋贺湖 | 茨城机器人 | 39天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 滋贺湖 | 茨城机器人 | 40天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 京都创荣 | 滋贺湖 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-11-03 | 佐贺气球人 | 川崎雷霆勇者 | 5天 |
日篮B1 | 2024-11-04 | 佐贺气球人 | 川崎雷霆勇者 | 6天 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 滋贺湖 | 佐贺气球人 | 8天 |
日篮B1 | 2024-11-11 | 佐贺气球人 | 琉球黄金帝王 | 13天 |
日篮B1 | 2024-11-12 | 佐贺气球人 | 琉球黄金帝王 | 14天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 佐贺气球人 | 长崎维尔卡 | 33天 |
日篮B1 | 2024-12-02 | 佐贺气球人 | 长崎维尔卡 | 34天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 群马雷鹤 | 佐贺气球人 | 39天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 群马雷鹤 | 佐贺气球人 | 40天 |
日篮B1 | 2024-12-11 | 岛根魔术 | 佐贺气球人 | 43天 |