赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-01-13 | 马尔文 | 58 : 82 | 佩纳罗尔 | 胜 | -24 | 赢 | 140 | 大 |
乌拉联 | 2023-11-14 | 佩纳罗尔 | 82 : 83 | 马尔文 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
乌拉联 | 2023-02-18 | 马尔文 | 80 : 83 | 佩纳罗尔 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 3 场交锋,乌拉圭佩纳罗尔胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-06-18 | 阿瓜达竞技 | 88 : 71 | 佩纳罗尔 | 负 | 17 | 输 | 159 | 小 |
乌拉联 | 2024-06-15 | 佩纳罗尔 | 74 : 88 | 阿瓜达竞技 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
乌拉联 | 2024-06-11 | 阿瓜达竞技 | 78 : 95 | 佩纳罗尔 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
乌拉联 | 2024-06-03 | 阿瓜达竞技 | 66 : 65 | 佩纳罗尔 | 负 | 1 | 输 | 131 | 小 |
乌拉联 | 2024-05-28 | 防守者体育 | 66 : 103 | 佩纳罗尔 | 胜 | -37 | 赢 | 169 | 大 |
乌拉联 | 2024-05-25 | 佩纳罗尔 | 80 : 61 | 防守者体育 | 胜 | 19 | 赢 | 141 | 大 |
乌拉联 | 2024-05-22 | 防守者体育 | 80 : 76 | 佩纳罗尔 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
乌拉联 | 2024-05-17 | 佩纳罗尔 | 68 : 87 | 防守者体育 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
乌拉联 | 2024-05-14 | 防守者体育 | 74 : 89 | 佩纳罗尔 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
乌拉联 | 2024-05-07 | 特鲁维尔 | 77 : 87 | 佩纳罗尔 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌拉圭佩纳罗尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-05-09 | 马尔文 | 95 : 100 | 阿瓜达竞技 | 负 | -5 | 输 | 195 | 小 |
乌拉联 | 2024-05-03 | 阿瓜达竞技 | 83 : 81 | 马尔文 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
乌拉联 | 2024-04-30 | 马尔文 | 67 : 91 | 阿瓜达竞技 | 负 | -24 | 输 | 158 | 小 |
乌拉联 | 2024-04-21 | 都市队 | 68 : 77 | 马尔文 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
乌拉联 | 2024-04-19 | 马尔文 | 74 : 99 | 都市队 | 负 | -25 | 输 | 173 | 小 |
乌拉联 | 2024-04-17 | 都市队 | 86 : 88 | 马尔文 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 |
乌拉联 | 2024-04-03 | 马尔文 | 20 : 0 | 博尔赫斯 | 胜 | 20 | 赢 | 20 | 大 |
乌拉联 | 2024-04-02 | 马尔文 | 90 : 82 | 特鲁维尔 | 胜 | 8 | 赢 | 172 | 大 |
乌拉联 | 2024-03-29 | 比佳亚 | 91 : 103 | 马尔文 | 胜 | -12 | 赢 | 194 | 大 |
乌拉联 | 2024-03-26 | 马尔文 | 93 : 78 | 都市队 | 胜 | 15 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,马尔文胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-10-25 | 佩纳罗尔 | 都市队 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌拉联 | 2024-10-25 | 比佳亚 | 马尔文 | 4天 |