赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 浙江稠州金租 | 80 : 72 | 奥西耶克 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥西耶克胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-10-28 | 奥西耶克 | 74 : 84 | 奥卡尔 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-18 | 奥西耶克 | 63 : 75 | 扎达尔 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-13 | 奥西耶克 | 65 : 79 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
克罗甲 | 2024-10-06 | 希别尼克 | 89 : 78 | 奥西耶克 | 负 | 11 | 输 | 167 | 小 |
克罗甲 | 2024-09-29 | 奥西耶克 | 70 : 95 | 塞德维塔青年 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 浙江稠州金租 | 80 : 72 | 奥西耶克 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-30 | 奥西耶克 | 80 : 62 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 18 | 赢 | 142 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-08-29 | 奥西耶克 | 58 : 63 | 辽宁本钢 | 负 | -5 | 输 | 121 | 小 |
克罗甲 | 2024-05-08 | 斯克耶沃 | 85 : 109 | 奥西耶克 | 胜 | -24 | 赢 | 194 | 大 |
克罗甲 | 2024-05-05 | 奥西耶克 | 80 : 81 | 斯克耶沃 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥西耶克胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-28 | 上海久事 | 93 : 106 | 浙江稠州金租 | 胜 | -13 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 胜 | 12 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 浙江稠州金租 | 107 : 122 | 四川丰谷酒业 | 负 | -15 | 输 | 229 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 胜 | -37 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 山西汾酒 | 112 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 10 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 浙江稠州金租 | 121 : 113 | 九台农商银行 | 胜 | 8 | 赢 | 234 | 大 |
CBA | 2024-10-12 | 浙江稠州金租 | 112 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -11 | 输 | 235 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 四川丰谷酒业 | 86 : 103 | 浙江稠州金租 | 胜 | -17 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 浙江稠州金租 | 90 : 84 | 广东东阳光 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江稠州金租胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗甲 | 2024-10-31 | 奥西耶克 | 萨波克 | 1天 |
克罗甲 | 2024-11-03 | 福尼尔 | 奥西耶克 | 4天 |
克罗甲 | 2024-11-10 | 克瓦内尔 | 奥西耶克 | 11天 |
克罗甲 | 2024-11-17 | 奥西耶克 | 希伯纳 | 18天 |
克罗甲 | 2024-12-01 | 斯普里特 | 奥西耶克 | 32天 |
克罗甲 | 2024-12-08 | 奥西耶克 | 杜布罗尼克 | 39天 |
克罗甲 | 2024-12-15 | 奥西耶克 | 塞德维塔青年 | 46天 |
克罗甲 | 2024-12-22 | 希别尼克 | 奥西耶克 | 53天 |
克罗甲 | 2024-12-29 | 奥西耶克 | 萨格勒布迪那摩 | 60天 |
克罗甲 | 2025-01-05 | 奥西耶克 | 扎达尔 | 67天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-31 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 2天 |
CBA | 2024-11-02 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 4天 |
CBA | 2024-11-29 | 山西汾酒 | 浙江稠州金租 | 31天 |
CBA | 2024-12-02 | 新疆伊力特 | 浙江稠州金租 | 34天 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 36天 |
CBA | 2024-12-06 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 38天 |
CBA | 2024-12-09 | 广州朗肽海本 | 浙江稠州金租 | 41天 |
CBA | 2024-12-11 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 43天 |
CBA | 2024-12-13 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 45天 |
CBA | 2024-12-15 | 宁波町渥 | 浙江稠州金租 | 47天 |