赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-10-09 | UJAP坎佩尔 | 67 : 89 | CEP洛里昂 | 胜 | -22 | 赢 | 156 | 大 |
法篮丙 | 2024-02-07 | CEP洛里昂 | 59 : 69 | UJAP坎佩尔 | 负 | -10 | 输 | 128 | 小 |
法国杯 | 2023-11-15 | UJAP坎佩尔 | 69 : 74 | CEP洛里昂 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 3 场交锋,CEP洛里昂胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-10-19 | 莱瓦卢瓦 | 68 : 90 | CEP洛里昂 | 胜 | -22 | 赢 | 158 | 大 |
法篮丙 | 2024-10-12 | CEP洛里昂 | 75 : 77 | 勒努瓦 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
法篮丙 | 2024-10-09 | UJAP坎佩尔 | 67 : 89 | CEP洛里昂 | 胜 | -22 | 赢 | 156 | 大 |
法篮丙 | 2024-10-05 | CEP洛里昂 | 76 : 85 | 图卢兹 | 负 | -9 | 输 | 161 | 小 |
法篮丙 | 2024-09-28 | 佛格瑞斯 | 96 : 91 | CEP洛里昂 | 负 | 5 | 输 | 187 | 小 |
法国杯 | 2024-09-25 | CEP洛里昂 | 79 : 100 | 温蒂查兰 | 负 | -21 | 输 | 179 | 小 |
法篮丙 | 2024-05-04 | 里昂索 | 94 : 98 | CEP洛里昂 | 胜 | -4 | 赢 | 192 | 大 |
法篮丙 | 2024-04-13 | 弗尔 | 71 : 77 | CEP洛里昂 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
法篮丙 | 2024-03-29 | CEP洛里昂 | 84 : 82 | 里昂索 | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
法篮甲 | 2024-03-16 | CEP洛里昂 | 63 : 95 | 弗尔 | 负 | -32 | 输 | 158 | 小 |
两队近 10 场交锋,CEP洛里昂胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-10-26 | 昂热 | 58 : 99 | UJAP坎佩尔 | 胜 | -41 | 赢 | 157 | 大 |
法篮丙 | 2024-10-19 | UJAP坎佩尔 | 87 : 79 | 佛格瑞斯 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
法国杯 | 2024-10-17 | 温蒂查兰 | 66 : 90 | UJAP坎佩尔 | 胜 | -24 | 赢 | 156 | 大 |
法国杯 | 2024-10-16 | 温蒂查兰 | 66 : 90 | UJAP坎佩尔 | 胜 | -24 | 赢 | 156 | 大 |
法篮丙 | 2024-10-12 | 奥罗拉 | 54 : 65 | UJAP坎佩尔 | 胜 | -11 | 赢 | 119 | 大 |
法篮丙 | 2024-10-09 | UJAP坎佩尔 | 67 : 89 | CEP洛里昂 | 负 | -22 | 输 | 156 | 小 |
法篮丙 | 2024-10-05 | 温蒂查兰 | 72 : 95 | UJAP坎佩尔 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 |
法篮丙 | 2024-09-28 | UJAP坎佩尔 | 103 : 93 | 波伊西 | 胜 | 10 | 赢 | 196 | 大 |
法国杯 | 2024-09-25 | 南特 | 77 : 95 | UJAP坎佩尔 | 胜 | -18 | 赢 | 172 | 大 |
法篮丙 | 2024-05-04 | 吕埃体育俱乐部 | 82 : 75 | UJAP坎佩尔 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,UJAP坎佩尔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-10-30 | CEP洛里昂 | 奥罗拉 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-10-30 | 勒努瓦 | UJAP坎佩尔 | 1天 |