赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-10-05 | 勒阿弗尔 | 95 : 93 | 圣瓦利耶 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
法篮甲 | 2024-02-17 | 勒阿弗尔 | 86 : 84 | 圣瓦利耶 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
法篮丙 | 2023-11-25 | 圣瓦利耶 | 94 : 91 | 勒阿弗尔 | 胜 | 3 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 3 场交锋,圣瓦利耶胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-10-26 | 贝尔克 | 81 : 96 | 圣瓦利耶 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
法篮丙 | 2024-10-20 | 圣瓦利耶 | 67 : 81 | 奥尔希 | 负 | -14 | 输 | 148 | 小 |
法篮丙 | 2024-10-13 | 普拉格 | 79 : 88 | 圣瓦利耶 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
法篮丙 | 2024-10-09 | 圣瓦利耶 | 94 : 100 | USAP | 负 | -6 | 输 | 194 | 小 |
法篮丙 | 2024-10-05 | 勒阿弗尔 | 95 : 93 | 圣瓦利耶 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
法篮丙 | 2024-09-29 | 圣瓦利耶 | 62 : 102 | SOM布洛涅 | 负 | -40 | 输 | 164 | 小 |
法国杯 | 2024-09-25 | 伊埃尔土伦 | 91 : 78 | 圣瓦利耶 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
法篮丙 | 2024-06-16 | 圣瓦利耶 | 69 : 70 | 卡尔瓦多斯 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
法篮丙 | 2024-06-15 | 圣瓦利耶 | 87 : 84 | 卡尔瓦多斯 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
法篮甲 | 2024-06-08 | 卡尔瓦多斯 | 77 : 68 | 圣瓦利耶 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣瓦利耶胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-10-26 | 弗尔 | 45 : 67 | 勒阿弗尔 | 胜 | -22 | 赢 | 112 | 大 |
法篮丙 | 2024-10-19 | 勒阿弗尔 | 84 : 58 | USAP | 胜 | 26 | 赢 | 142 | 大 |
法国杯 | 2024-10-16 | 图尔联都会 | 81 : 64 | 勒阿弗尔 | 负 | 17 | 输 | 145 | 小 |
法篮丙 | 2024-10-09 | SOM布洛涅 | 64 : 72 | 勒阿弗尔 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
法篮丙 | 2024-10-05 | 勒阿弗尔 | 95 : 93 | 圣瓦利耶 | 胜 | 2 | 赢 | 188 | 大 |
法篮丙 | 2024-09-28 | 米卢斯 | 81 : 87 | 勒阿弗尔 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
法国杯 | 2024-09-25 | 沙特尔大都会 | 77 : 93 | 勒阿弗尔 | 胜 | -16 | 赢 | 170 | 大 |
法篮丙 | 2024-05-04 | 勒阿弗尔 | 83 : 92 | 卡尔瓦多斯 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
法篮甲 | 2024-04-27 | 卡尔瓦多斯 | 57 : 81 | 勒阿弗尔 | 胜 | -24 | 赢 | 138 | 大 |
法篮丙 | 2024-04-17 | 温蒂查兰 | 86 : 91 | 勒阿弗尔 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 10 场交锋,勒阿弗尔胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-10-30 | 昂德雷齐 | 圣瓦利耶 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-10-30 | 奥尔希 | 勒阿弗尔 | 1天 |