赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-10-05 | USAP | 58 : 100 | 米卢斯 | 胜 | -42 | 赢 | 158 | 大 |
法篮丙 | 2023-12-16 | 米卢斯 | 86 : 81 | USAP | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 2 场交锋,米卢斯胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-10-24 | 奥尔希 | 71 : 89 | 米卢斯 | 胜 | -18 | 赢 | 160 | 大 |
法篮丙 | 2024-10-19 | 米卢斯 | 83 : 68 | 普拉格 | 胜 | 15 | 赢 | 151 | 大 |
法国杯 | 2024-10-17 | 阿尔萨斯联盟体育 | 94 : 81 | 米卢斯 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 |
法国杯 | 2024-10-16 | 阿尔萨斯联盟体育 | 94 : 81 | 米卢斯 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 |
法篮丙 | 2024-10-12 | 昂德雷齐 | 81 : 65 | 米卢斯 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
法篮丙 | 2024-10-09 | 米卢斯 | 77 : 74 | 弗尔 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
法篮丙 | 2024-10-05 | USAP | 58 : 100 | 米卢斯 | 胜 | -42 | 赢 | 158 | 大 |
法篮丙 | 2024-09-28 | 米卢斯 | 81 : 87 | 勒阿弗尔 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
法国杯 | 2024-09-24 | 米卢斯 | 82 : 78 | 梅斯 | 胜 | 4 | 赢 | 160 | 大 |
法篮丙 | 2024-06-02 | 米卢斯 | 72 : 82 | 卡尔瓦多斯 | 负 | -10 | 输 | 154 | 小 |
两队近 10 场交锋,米卢斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-10-24 | USAP | 90 : 100 | 沙勒维尔 | 负 | -10 | 输 | 190 | 小 |
法篮丙 | 2024-10-19 | 勒阿弗尔 | 84 : 58 | USAP | 负 | 26 | 输 | 142 | 小 |
法篮丙 | 2024-10-13 | USAP | 76 : 79 | SOM布洛涅 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
法篮丙 | 2024-10-09 | 圣瓦利耶 | 94 : 100 | USAP | 胜 | -6 | 赢 | 194 | 大 |
法篮丙 | 2024-10-05 | USAP | 58 : 100 | 米卢斯 | 负 | -42 | 输 | 158 | 小 |
法篮丙 | 2024-09-28 | 梅斯 | 92 : 81 | USAP | 负 | 11 | 输 | 173 | 小 |
法国杯 | 2024-09-25 | 昂蒂布 | 96 : 84 | USAP | 负 | 12 | 输 | 180 | 小 |
法篮丙 | 2024-05-19 | 塔布 | 78 : 64 | USAP | 负 | 14 | 输 | 142 | 小 |
法篮甲 | 2024-05-18 | 塔布 | 76 : 89 | USAP | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
法篮丙 | 2024-05-11 | USAP | 44 : 84 | 塔布 | 负 | -40 | 输 | 128 | 小 |
两队近 10 场交锋,USAP篮球队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-10-30 | 贝尔克 | 米卢斯 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮丙 | 2024-10-30 | 弗尔 | USAP | 1天 |