赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAT联赛 | 2024-10-27 | 澳门黑熊 | 128 : 88 | 广州龙狮B队 | 胜 | 40 | 赢 | 216 | 大 |
TAT联赛 | 2024-10-26 | 野貓 | 100 : 112 | 澳门黑熊 | 胜 | -12 | 赢 | 212 | 大 |
TAT联赛 | 2024-10-25 | 澳门黑熊 | 83 : 91 | 万塔黑龙 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
TAT联赛 | 2024-10-24 | 奈克王牌 | 125 : 117 | 澳门黑熊 | 负 | 8 | 输 | 242 | 小 |
东亚超 | 2024-10-23 | 澳门黑熊 | 109 : 97 | 新北国王 | 胜 | 12 | 赢 | 206 | 大 |
TAT联赛 | 2024-10-23 | 澳门黑熊 | 92 : 53 | 阿尔巴亚诺斯野猫 | 胜 | 39 | 赢 | 145 | 大 |
东亚超 | 2024-10-02 | 澳门黑熊 | 85 : 97 | 博尔特斯 | 负 | -12 | 输 | 182 | 小 |
TAT联赛 | 2024-08-10 | 澳门黑熊 | 65 : 81 | 三宝颜勇士 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
亚洲锦标赛 | 2024-08-09 | 澳门黑熊 | 74 : 73 | 万塔黑龙 | 胜 | 1 | 赢 | 147 | 大 |
TAT联赛 | 2024-08-08 | 澳门黑熊 | 123 : 75 | 奈克王牌 | 胜 | 48 | 赢 | 198 | 大 |
两队近 10 场交锋,澳门黑熊胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2024-10-27 | 广岛蜻蜓 | 68 : 88 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -20 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-26 | 广岛蜻蜓 | 82 : 100 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -18 | 赢 | 182 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-23 | 琉球黄金帝王 | 61 : 98 | 岛根魔术 | 负 | -37 | 输 | 159 | 小 |
日篮B1 | 2024-10-20 | 琉球黄金帝王 | 108 : 72 | 滋贺湖 | 胜 | 36 | 赢 | 180 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-19 | 琉球黄金帝王 | 81 : 89 | 滋贺湖 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
东亚超 | 2024-10-16 | 博尔特斯 | 74 : 77 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-13 | 琉球黄金帝王 | 87 : 59 | 越谷阿尔法 | 胜 | 28 | 赢 | 146 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-12 | 琉球黄金帝王 | 87 : 65 | 越谷阿尔法 | 胜 | 22 | 赢 | 152 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-06 | 三远新凤凰 | 74 : 82 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
日篮B1 | 2024-10-05 | 三远新凤凰 | 96 : 92 | 琉球黄金帝王 | 负 | 4 | 输 | 188 | 小 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
东亚超 | 2024-10-30 | 澳门黑熊 | 琉球黄金帝王 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
东亚超 | 2024-10-30 | 澳门黑熊 | 琉球黄金帝王 | 1天 |
日篮B1 | 2024-11-02 | 大阪七福神 | 琉球黄金帝王 | 4天 |
日篮B1 | 2024-11-03 | 大阪七福神 | 琉球黄金帝王 | 5天 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 琉球黄金帝王 | 京都创荣 | 8天 |
日篮B1 | 2024-11-11 | 佐贺气球人 | 琉球黄金帝王 | 13天 |
日篮B1 | 2024-11-12 | 佐贺气球人 | 琉球黄金帝王 | 14天 |
日篮B1 | 2024-11-30 | 千叶喷射机 | 琉球黄金帝王 | 32天 |
日篮B1 | 2024-12-01 | 千叶喷射机 | 琉球黄金帝王 | 33天 |
日篮B1 | 2024-12-07 | 琉球黄金帝王 | 名古屋钻石海豚 | 39天 |
日篮B1 | 2024-12-08 | 琉球黄金帝王 | 名古屋钻石海豚 | 40天 |