德篮乙 10-20 01:00 杜塞尔多夫 VS 吉森46人

杜塞尔多夫 杜塞尔多夫
集锦|回放
10-20 01:00
吉森46人 吉森46人
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德篮乙 2024-10-20 46人 102 : 51 杜塞尔多夫 51 153
    德篮乙 2024-01-21 46人 90 : 62 杜塞尔多夫 28 152
    德篮乙 2023-10-29 杜塞尔多夫 88 : 116 46人 -28 204
    德篮乙 2023-03-12 46人 70 : 69 杜塞尔多夫 1 139
    德篮乙 2023-01-08 杜塞尔多夫 88 : 100 46人 -12 188

    两队近 5 场交锋,杜塞尔多夫0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    杜塞尔多夫 杜塞尔多夫
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德篮乙 2024-10-27 梅迪拜罗伊特 88 : 87 杜塞尔多夫 1 175
    德篮乙 2024-10-20 46人 102 : 51 杜塞尔多夫 51 153
    德篮乙 2024-10-13 杜塞尔多夫 84 : 92 图寅根 -8 176
    德篮乙 2024-10-06 耶拿 96 : 69 杜塞尔多夫 27 165
    德篮乙 2024-09-29 杜塞尔多夫 73 : 79 波鸿 -6 152
    德篮乙 2024-09-22 杜塞尔多夫 74 : 84 德累斯顿悍将 -10 158
    德篮乙 2024-04-28 基希海姆 79 : 76 杜塞尔多夫 3 155
    德篮乙 2024-04-21 杜塞尔多夫 87 : 70 阿特兰飞龙 17 157
    德篮乙 2024-04-14 特里尔 74 : 73 杜塞尔多夫 1 147
    德篮乙 2024-04-04 杜塞尔多夫 68 : 85 WWU芒斯特 -17 153

    两队近 10 场交锋,杜塞尔多夫1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    吉森46人 吉森46人
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    德篮乙 2024-10-27 维切塔B队 73 : 87 46人 -14 160
    德篮乙 2024-10-20 46人 102 : 51 杜塞尔多夫 51 153
    德篮乙 2024-10-13 梅迪拜罗伊特 74 : 98 46人 -24 172
    德篮乙 2024-10-06 46人 90 : 91 WWU芒斯特 -1 181
    德篮乙 2024-09-29 卡尔斯鲁厄 64 : 66 46人 -2 130
    德篮乙 2024-09-22 46人 73 : 92 基希海姆 -19 165
    德国杯 2024-09-15 中央德国 103 : 79 46人 24 182
    德篮乙 2024-05-11 46人 86 : 87 卡尔斯鲁厄 -1 173
    德篮乙 2024-05-09 卡尔斯鲁厄 87 : 79 46人 8 166
    德篮乙 2024-05-04 卡尔斯鲁厄 84 : 111 46人 -27 195

    两队近 10 场交锋,吉森46人5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    • 杜塞尔多夫 杜塞尔多夫[德篮乙排名第15]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      34 10 24 78.35 84.29 0 15 29.4%
    • 吉森46人 吉森46人[德篮乙排名第4]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      34 21 13 86.71 85.59 4 62%

    近期赛程

    • 杜塞尔多夫 杜塞尔多夫

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      德篮乙 2024-11-03 卡尔斯鲁厄 杜塞尔多夫 5天
      德篮乙 2024-11-09 杜塞尔多夫 克赖尔森姆 11天
      德篮乙 2024-11-11 WWU芒斯特 杜塞尔多夫 13天
      德篮乙 2024-11-17 杜塞尔多夫 科布伦茨 19天
      德篮乙 2024-12-01 杜塞尔多夫 阿特兰飞龙 33天
      德篮乙 2024-12-08 基希海姆 杜塞尔多夫 40天
      德篮乙 2024-12-15 不来梅艾斯巴伦 杜塞尔多夫 47天
    • 吉森46人 吉森46人

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      德篮乙 2024-11-03 克赖尔森姆 46人 5天
      德篮乙 2024-11-09 46人 耶拿 11天
      德篮乙 2024-11-11 阿特兰飞龙 46人 13天
      德篮乙 2024-11-17 46人 德累斯顿悍将 19天
      德篮乙 2024-12-01 特里尔 46人 33天
      德篮乙 2024-12-08 46人 不来梅艾斯巴伦 40天
      德篮乙 2024-12-15 图寅根 46人 47天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!