赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-10-27 | 海德堡 | 95 : 72 | 法兰克福 | 负 | 23 | 输 | 167 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 法兰克福 | 80 : 74 | 维切塔 | 胜 | 6 | 赢 | 154 | 大 |
德国杯 | 2024-10-12 | 奥尔登堡 | 79 : 85 | 法兰克福 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-06 | 中央德国 | 79 : 69 | 法兰克福 | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 保罗沙 | 66 : 58 | 法兰克福 | 负 | 8 | 输 | 124 | 小 |
德篮甲 | 2024-09-22 | 法兰克福 | 100 : 72 | 哥廷根 | 胜 | 28 | 赢 | 172 | 大 |
德国杯 | 2024-09-14 | 法兰克福 | 71 : 68 | 特里尔 | 胜 | 3 | 赢 | 139 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 法兰克福 | 103 : 76 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 27 | 赢 | 179 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 保罗沙 | 82 : 54 | 法兰克福 | 负 | 28 | 输 | 136 | 小 |
德篮乙 | 2024-06-02 | 卡尔斯鲁厄 | 92 : 80 | 法兰克福 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,法兰克福胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-10-27 | 维尔茨堡奥利弗 | 69 : 70 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -1 | 赢 | 139 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-26 | 奥林匹亚科斯 | 80 : 84 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-19 | 拜仁慕尼黑 | 75 : 79 | 中央德国 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
欧篮联 | 2024-10-18 | 巴黎 | 107 : 109 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -2 | 赢 | 216 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-16 | 拜仁慕尼黑 | 78 : 86 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
德国杯 | 2024-10-14 | 拜仁慕尼黑 | 91 : 85 | 特力康 | 胜 | 6 | 赢 | 176 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-11 | 拜仁慕尼黑 | 79 : 94 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -15 | 输 | 173 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-06 | 拜仁慕尼黑 | 95 : 81 | 哥廷根 | 胜 | 14 | 赢 | 176 | 大 |
欧篮联 | 2024-10-04 | 皇家马德里 | 89 : 97 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 汉堡 | 80 : 81 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 24 | 80.176 | 86.471 | -6.295 | 17 | 29.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 25 | 9 | 81.824 | 75.382 | 6.442 | 3 | 73.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-02 | 罗斯托克 | 法兰克福 | 4天 |
德篮甲 | 2024-11-11 | 法兰克福 | 拜仁慕尼黑 | 13天 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 奥尔登堡 | 法兰克福 | 19天 |
德篮甲 | 2024-12-01 | 汉堡 | 法兰克福 | 33天 |
德篮甲 | 2024-12-14 | 法兰克福 | 布伦瑞克雄狮 | 46天 |
德篮甲 | 2024-12-24 | 法兰克福 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 56天 |
德篮甲 | 2024-12-27 | 路德维希堡 | 法兰克福 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2024-10-30 | 博洛尼亚 | 拜仁慕尼黑 | 1天 |
欧篮联 | 2024-11-02 | 里昂维勒班 | 拜仁慕尼黑 | 4天 |
德篮甲 | 2024-11-04 | 布伦瑞克雄狮 | 拜仁慕尼黑 | 6天 |
欧篮联 | 2024-11-08 | 拜仁慕尼黑 | 萨拉基利斯 | 10天 |
德篮甲 | 2024-11-11 | 法兰克福 | 拜仁慕尼黑 | 13天 |
欧篮联 | 2024-11-13 | 费内巴切 | 拜仁慕尼黑 | 15天 |
欧篮联 | 2024-11-15 | 拜仁慕尼黑 | ALBA柏林 | 17天 |
德篮甲 | 2024-11-17 | 拜仁慕尼黑 | 特力康 | 20天 |
欧篮联 | 2024-11-23 | 拜仁慕尼黑 | 巴塞罗那 | 25天 |
欧篮联 | 2024-11-30 | 贝尔格莱德红星 | 拜仁慕尼黑 | 32天 |