赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 2024-09-15 | 保罗沙 | 78 : 57 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | 21 | 输 | 135 | 小 |
两队近 1 场交锋,BG卡尔斯鲁厄胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-10-27 | 卡尔斯鲁厄 | 67 : 71 | 科布伦茨 | 负 | -4 | 输 | 138 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-20 | 阿特兰飞龙 | 72 : 87 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
德篮乙 | 2024-10-13 | 卡尔斯鲁厄 | 69 : 100 | 哈根 | 负 | -31 | 输 | 169 | 小 |
德篮乙 | 2024-10-06 | 维切塔B队 | 71 : 95 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | -24 | 赢 | 166 | 大 |
德篮乙 | 2024-09-29 | 卡尔斯鲁厄 | 64 : 66 | 46人 | 负 | -2 | 输 | 130 | 小 |
德篮乙 | 2024-09-22 | 卡尔斯鲁厄 | 73 : 84 | WWU芒斯特 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
德国杯 | 2024-09-15 | 保罗沙 | 78 : 57 | 卡尔斯鲁厄 | 负 | 21 | 输 | 135 | 小 |
德篮乙 | 2024-06-02 | 卡尔斯鲁厄 | 92 : 80 | 法兰克福 | 胜 | 12 | 赢 | 172 | 大 |
德篮乙 | 2024-06-01 | 法兰克福 | 79 : 93 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | -14 | 赢 | 172 | 大 |
德篮乙 | 2024-05-24 | 哈根 | 72 : 93 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | -21 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,BG卡尔斯鲁厄胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-10-26 | 保罗沙 | 59 : 67 | 奥尔登堡 | 负 | -8 | 输 | 126 | 小 |
德篮甲 | 2024-10-20 | 罗斯托克 | 89 : 75 | 保罗沙 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
欧北联 | 2024-10-17 | 保罗沙 | 79 : 69 | 布里斯托尔学院 | 胜 | 10 | 赢 | 148 | 大 |
德国杯 | 2024-10-13 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 100 : 103 | 保罗沙 | 胜 | -3 | 赢 | 203 | 大 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 保罗沙 | 66 : 58 | 法兰克福 | 胜 | 8 | 赢 | 124 | 大 |
德篮甲 | 2024-09-22 | 布伦瑞克雄狮 | 96 : 77 | 保罗沙 | 负 | 19 | 输 | 173 | 小 |
德国杯 | 2024-09-15 | 保罗沙 | 78 : 57 | 卡尔斯鲁厄 | 胜 | 21 | 赢 | 135 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 保罗沙 | 94 : 87 | 克赖尔森姆 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 保罗沙 | 82 : 54 | 法兰克福 | 胜 | 28 | 赢 | 136 | 大 |
德篮甲 | 2024-05-12 | 保罗沙 | 84 : 107 | 奥尔登堡 | 负 | -23 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,保罗沙胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2024-11-03 | 卡尔斯鲁厄 | 杜塞尔多夫 | 5天 |
德篮乙 | 2024-11-09 | 图寅根 | 卡尔斯鲁厄 | 11天 |
德篮乙 | 2024-11-11 | 卡尔斯鲁厄 | 不来梅艾斯巴伦 | 12天 |
德篮乙 | 2024-11-17 | 卡尔斯鲁厄 | 耶拿 | 19天 |
德篮乙 | 2024-12-01 | 波鸿 | 卡尔斯鲁厄 | 33天 |
德篮乙 | 2024-12-08 | 纽伦堡 | 卡尔斯鲁厄 | 39天 |
德篮乙 | 2024-12-15 | 卡尔斯鲁厄 | 基希海姆 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-03 | 保罗沙 | ALBA柏林 | 5天 |
德篮甲 | 2024-11-09 | 维切塔 | 保罗沙 | 11天 |
德篮甲 | 2024-11-18 | 保罗沙 | 中央德国 | 19天 |
德篮甲 | 2024-12-03 | 哥廷根 | 保罗沙 | 34天 |
德篮甲 | 2024-12-11 | 保罗沙 | 拜仁慕尼黑 | 42天 |
德篮甲 | 2024-12-15 | 保罗沙 | 特力康 | 46天 |
德篮甲 | 2024-12-23 | 海德堡 | 保罗沙 | 54天 |
德篮甲 | 2024-12-28 | 保罗沙 | 开姆尼茨 | 59天 |