赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2024-12-27 | BBC北方 | 67 : 82 | 克洛斯 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
奥篮超 | 2024-10-05 | 克洛斯 | 78 : 75 | BBC北方 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
奥篮超 | 2024-01-28 | BBC北方 | 75 : 106 | 克洛斯 | 负 | -31 | 输 | 181 | 小 |
奥篮超 | 2023-10-15 | 克洛斯 | 99 : 49 | BBC北方 | 负 | 50 | 输 | 148 | 小 |
两队近 4 场交锋,BBC北方胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥篮超 | 2025-02-16 | 克洛斯 | 107 : 61 | 菲尔德 | 胜 | 46 | 赢 | 168 | 大 |
奥篮超 | 2025-02-10 | 葛姆登天鹅 | 87 : 67 | 克洛斯 | 负 | 20 | 输 | 154 | 小 |
奥篮超 | 2025-02-03 | 格拉茨 | 85 : 86 | 克洛斯 | 胜 | -1 | 赢 | 171 | 大 |
奥篮超 | 2025-02-01 | 克洛斯 | 94 : 96 | 韦尔斯飞人 | 负 | -2 | 输 | 190 | 小 |
奥篮超 | 2025-01-26 | 圣珀尔滕 | 66 : 84 | 克洛斯 | 胜 | -18 | 赢 | 150 | 大 |
奥篮杯 | 2025-01-20 | 克洛斯 | 62 : 60 | 韦尔斯飞人 | 胜 | 2 | 赢 | 122 | 大 |
奥篮杯 | 2025-01-19 | 雄狮 | 59 : 71 | 克洛斯 | 胜 | -12 | 赢 | 130 | 大 |
奥篮超 | 2025-01-12 | 克洛斯 | 77 : 74 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
奥篮杯 | 2025-01-03 | 克洛斯 | 90 : 70 | 卡芬堡公牛 | 胜 | 20 | 赢 | 160 | 大 |
奥篮超 | 2024-12-30 | 篮球会 | 85 : 108 | 克洛斯 | 胜 | -23 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,克洛斯滕堡胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 5 | 17 | 72.14 | 88.86 | 11 | 23% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 75.05 | 73.14 | 6 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|