赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 东华盛顿大学 | 56 : 76 | 科罗拉多大学 | 胜 | -20 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 科罗拉多大学 | 77 : 81 | 马奎特大学 | 负 | -4 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-03-23 | 科罗拉多大学 | 102 : 100 | 佛罗里达大学 | 胜 | 2 | 赢 | 202 | 大 |
NCAA | 2024-03-21 | 科罗拉多大学 | 60 : 53 | 博伊西州立大学 | 胜 | 7 | 赢 | 113 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 俄勒冈大学 | 75 : 68 | 科罗拉多大学 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 科罗拉多大学 | 58 : 52 | 华盛顿州立大学 | 胜 | 6 | 赢 | 110 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 华盛顿大学 | 58 : 72 | 科罗拉多大学 | 胜 | -14 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 科罗拉多大学 | 79 : 75 | 俄勒冈大学 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-03-04 | 斯坦福大学 | 71 : 81 | 科罗拉多大学 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 加州大学伯克利分校 | 78 : 88 | 科罗拉多大学 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,科罗拉多大学胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 杰赛普大学 | 65 : 92 | 太平洋大学 | 胜 | -27 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 太平洋大学 | 43 : 102 | 佩珀代因大学 | 负 | -59 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 太平洋大学 | 69 : 81 | 圣地亚戈大学 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 洛约拉马利蒙特大学 | 86 : 63 | 太平洋大学 | 负 | 23 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 佩珀代因大学 | 89 : 70 | 太平洋大学 | 负 | 19 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 太平洋大学 | 76 : 102 | 冈萨加大学 | 负 | -26 | 输 | 178 | 小 |
NCAA | 2024-02-16 | 太平洋大学 | 53 : 79 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | -26 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 圣地亚戈大学 | 89 : 84 | 太平洋大学 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
NCAA | 2024-02-07 | 加州圣玛丽大学 | 84 : 43 | 太平洋大学 | 负 | 41 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 太平洋大学 | 73 : 79 | 旧金山大学 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,太平洋大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 70.03 | 66.76 | 7 | 52% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 15 | 18 | 75.82 | 77.7 | 7 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-09 | 科罗拉多大学 | 北科罗拉多大学 | 3天 |
NCAA | 2024-11-14 | 科罗拉多大学 | 加州州立富勒顿分校 | 8天 |
NCAA | 2024-11-18 | 科罗拉多大学 | 哈佛大学 | 11天 |
NCAA | 2024-11-26 | 密歇根州立大学 | 科罗拉多大学 | 20天 |
NCAA | 2024-12-03 | 科罗拉多大学 | 太平洋大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-08 | 科罗拉多大学 | 科罗拉多州立大学 | 32天 |
NCAA | 2024-12-14 | 科罗拉多大学 | 南达科他州立大学 | 38天 |
NCAA | 2024-12-22 | 科罗拉多大学 | 贝拉明大学 | 45天 |
NCAA | 2024-12-31 | 科罗拉多大学 | 爱荷华州立 | 55天 |
NCAA | 2025-01-04 | 亚利桑那州立大学 | 科罗拉多大学 | 59天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-09 | 太平洋大学 | 圣何塞州立大学 | 3天 |
NCAA | 2024-11-11 | 太平洋生命学院 | 太平洋大学 | 5天 |
NCAA | 2024-11-12 | 夏威夷大学 | 太平洋大学 | 6天 |
NCAA | 2024-11-15 | 太平洋大学 | 北亚利桑那大学 | 9天 |
NCAA | 2024-11-18 | 阿肯色大学 | 太平洋大学 | 12天 |
NCAA | 2024-11-23 | 密苏里大学 | 太平洋大学 | 17天 |
NCAA | 2024-11-28 | 太平洋大学 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 22天 |
NCAA | 2024-12-01 | 太平洋大学 | 加州州立富勒顿分校 | 25天 |
NCAA | 2024-12-03 | 科罗拉多大学 | 太平洋大学 | 27天 |
NCAA | 2024-12-07 | 伊利诺州立大学 | 太平洋大学 | 31天 |