赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 西新墨西哥 | 68 : 96 | 南犹他大学 | 胜 | -28 | 赢 | 164 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 南犹他大学 | 60 : 87 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | -27 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 塔尔顿州立大学 | 88 : 83 | 南犹他大学 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
NCAA | 2024-03-01 | 阿比利基督大学 | 77 : 68 | 南犹他大学 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 南犹他大学 | 85 : 90 | 得州大学阿灵顿分校 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 犹他河谷大学 | 78 : 75 | 南犹他大学 | 负 | 3 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-02-16 | 西雅图大学 | 78 : 68 | 南犹他大学 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 南犹他大学 | 65 : 94 | 大峡谷大学 | 负 | -29 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-02-09 | 南犹他大学 | 68 : 70 | 犹他理工大学 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 里奥格兰德河谷大学 | 59 : 79 | 南犹他大学 | 胜 | -20 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 10 场交锋,南犹他大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-14 | 佛罗里达国际大学 | 59 : 78 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
NCAA | 2024-03-13 | 佛罗里达国际大学 | 76 : 67 | 杰克逊维尔州立大学 | 胜 | 9 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 佛罗里达国际大学 | 76 : 83 | 得州大学埃尔帕索分校 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 西肯塔基 | 83 : 85 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 杰克逊维尔州立大学 | 77 : 75 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 自由大学 | 71 : 76 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 佛罗里达国际大学 | 68 : 75 | 路易斯安那理工大学 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2024-02-16 | 佛罗里达国际大学 | 56 : 70 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | -14 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 中田纳西州立大学 | 68 : 66 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 2 | 输 | 134 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 萨姆休斯顿州立大学 | 61 : 68 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | -7 | 赢 | 129 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛罗里达国际大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 21 | 12 | 81.36 | 75.09 | 4 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 14 | 18 | 73.09 | 75.12 | 5 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-10 | 南犹他大学 | 佛罗里达国际大学 | 5天 |
NCAA | 2024-11-13 | 南犹他大学 | 贝塞斯达大学 | 8天 |
NCAA | 2024-11-17 | 南犹他大学 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 12天 |
NCAA | 2024-11-19 | 芝加哥洛约拉大学 | 南犹他大学 | 14天 |
NCAA | 2024-11-19 | 芝加哥洛约拉大学 | 南犹他大学 | 14天 |
NCAA | 2024-11-22 | 圣地亚戈大学 | 南犹他大学 | 17天 |
NCAA | 2024-11-23 | 南犹他大学 | 爱达荷大学 | 18天 |
NCAA | 2024-11-23 | 爱达荷大学 | 南犹他大学 | 18天 |
NCAA | 2024-11-27 | 加州大学洛杉矶分校 | 南犹他大学 | 22天 |
NCAA | 2024-11-30 | 南犹他大学 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-06 | 莱斯大学 | 佛罗里达国际大学 | 1天 |
NCAA | 2024-11-10 | 南犹他大学 | 佛罗里达国际大学 | 5天 |
NCAA | 2024-11-14 | 佛罗里达国际大学 | 佛罗里达国家学院 | 9天 |
NCAA | 2024-11-18 | 佛罗里达国际大学 | 霍华德大学 | 13天 |
NCAA | 2024-11-23 | 佛罗里达国际大学 | 东北大学 | 18天 |
NCAA | 2024-11-24 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 佛罗里达国际大学 | 19天 |
NCAA | 2024-11-25 | 佛罗里达湾岸大学 | 佛罗里达国际大学 | 20天 |
NCAA | 2024-12-04 | 佛罗里达国际大学 | 佛罗里达大西洋大学 | 29天 |
NCAA | 2024-12-06 | 佛罗里达国际大学 | 佛罗里达州新学院 | 31天 |
NCAA | 2024-12-15 | 斯泰森大学 | 佛罗里达国际大学 | 40天 |