赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-27 | 新西兰破坏者 | 93 : 89 | 悉尼国王 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
NBL | 2024-09-13 | 新西兰破坏者 | 79 : 90 | 悉尼国王 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
NBL | 2024-08-30 | 新西兰破坏者 | 76 : 120 | 悉尼国王 | 胜 | -44 | 赢 | 196 | 大 |
NBL | 2024-02-28 | 新西兰破坏者 | 83 : 76 | 悉尼国王 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
NBL | 2024-01-14 | 新西兰破坏者 | 76 : 105 | 悉尼国王 | 胜 | -29 | 赢 | 181 | 大 |
NBL | 2023-12-22 | 悉尼国王 | 101 : 109 | 新西兰破坏者 | 负 | -8 | 输 | 210 | 小 |
NBL | 2023-11-05 | 新西兰破坏者 | 85 : 87 | 悉尼国王 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
NBL | 2023-03-15 | 新西兰破坏者 | 69 : 77 | 悉尼国王 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
NBL | 2023-03-12 | 悉尼国王 | 70 : 80 | 新西兰破坏者 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
NBL | 2023-03-10 | 新西兰破坏者 | 68 : 91 | 悉尼国王 | 胜 | -23 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,悉尼国王胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-27 | 新西兰破坏者 | 93 : 89 | 悉尼国王 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
NBL | 2024-10-25 | 悉尼国王 | 84 : 87 | 珀斯野猫 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
NBL | 2024-10-18 | 悉尼国王 | 80 : 71 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 9 | 赢 | 151 | 大 |
NBL | 2024-10-13 | 凯恩斯太攀蛇 | 73 : 99 | 悉尼国王 | 胜 | -26 | 赢 | 172 | 大 |
NBL | 2024-10-11 | 悉尼国王 | 79 : 89 | 阿德莱德36人 | 负 | -10 | 输 | 168 | 小 |
NBL | 2024-10-05 | 悉尼国王 | 91 : 82 | 布里斯班子弹 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
NBL | 2024-09-29 | 伊拉瓦拉老鹰 | 96 : 89 | 悉尼国王 | 负 | 7 | 输 | 185 | 小 |
NBL | 2024-09-27 | 悉尼国王 | 88 : 87 | 珀斯野猫 | 胜 | 1 | 赢 | 175 | 大 |
NBL | 2024-09-22 | 悉尼国王 | 102 : 94 | 阿德莱德36人 | 胜 | 8 | 赢 | 196 | 大 |
NBL | 2024-09-13 | 新西兰破坏者 | 79 : 90 | 悉尼国王 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,悉尼国王胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-27 | 新西兰破坏者 | 93 : 89 | 悉尼国王 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
NBL | 2024-10-24 | 东南墨尔本凤凰 | 88 : 62 | 新西兰破坏者 | 负 | 26 | 输 | 150 | 小 |
NBL | 2024-10-19 | 珀斯野猫 | 85 : 89 | 新西兰破坏者 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
NBL | 2024-10-17 | 新西兰破坏者 | 73 : 84 | 布里斯班子弹 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 新西兰破坏者 | 89 : 117 | 雷霆 | 负 | -28 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 新西兰破坏者 | 84 : 139 | 76人 | 负 | -55 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-10-05 | 新西兰破坏者 | 87 : 116 | 爵士 | 负 | -29 | 输 | 203 | 小 |
NBL | 2024-09-29 | 东南墨尔本凤凰 | 79 : 81 | 新西兰破坏者 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
NBL | 2024-09-21 | 布里斯班子弹 | 87 : 91 | 新西兰破坏者 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
NBL | 2024-09-13 | 新西兰破坏者 | 79 : 90 | 悉尼国王 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西兰破坏者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 19 | 9 | 95.679 | 88.143 | 7.536 | 1 | 67.86% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 18 | 10 | 86.536 | 80.214 | 6.321 | 2 | 64.29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-31 | 墨尔本联 | 悉尼国王 | 2天 |
NBL | 2024-11-03 | 悉尼国王 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 5天 |
NBL | 2024-11-08 | 悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 | 10天 |
NBL | 2024-11-16 | 伊拉瓦拉老鹰 | 悉尼国王 | 18天 |
NBL | 2024-11-29 | 凯恩斯太攀蛇 | 悉尼国王 | 31天 |
NBL | 2024-12-01 | 墨尔本联 | 悉尼国王 | 33天 |
NBL | 2024-12-07 | 新西兰破坏者 | 悉尼国王 | 39天 |
NBL | 2024-12-15 | 悉尼国王 | 布里斯班子弹 | 47天 |
NBL | 2024-12-20 | 新西兰破坏者 | 悉尼国王 | 52天 |
NBL | 2024-12-25 | 悉尼国王 | 伊拉瓦拉老鹰 | 57天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-02 | 新西兰破坏者 | 阿德莱德36人 | 4天 |
NBL | 2024-11-04 | 墨尔本联 | 新西兰破坏者 | 6天 |
NBL | 2024-11-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 新西兰破坏者 | 11天 |
NBL | 2024-11-16 | 凯恩斯太攀蛇 | 新西兰破坏者 | 18天 |
NBL | 2024-11-28 | 伊拉瓦拉老鹰 | 新西兰破坏者 | 30天 |
NBL | 2024-12-01 | 珀斯野猫 | 新西兰破坏者 | 33天 |
NBL | 2024-12-05 | 新西兰破坏者 | 墨尔本联 | 37天 |
NBL | 2024-12-07 | 新西兰破坏者 | 悉尼国王 | 39天 |
NBL | 2024-12-12 | 新西兰破坏者 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 44天 |
NBL | 2024-12-14 | 阿德莱德36人 | 新西兰破坏者 | 46天 |