赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-29 | 雄鹿 | 100 : 107 | 鹈鹕 | 胜 | -7 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2024-01-28 | 鹈鹕 | 117 : 141 | 雄鹿 | 负 | -24 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2023-01-30 | 鹈鹕 | 110 : 135 | 雄鹿 | 负 | -25 | 输 | 245 | 小 |
两队近 3 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-24 | 马刺 | 96 : 114 | 鹈鹕 | 胜 | -18 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2025-02-22 | 鹈鹕 | 103 : 111 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2025-02-14 | 国王 | 133 : 140 | 鹈鹕 | 胜 | -7 | 赢 | 273 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 国王 | 119 : 111 | 鹈鹕 | 负 | 8 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 鹈鹕 | 101 : 137 | 雷霆 | 负 | -36 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 鹈鹕 | 118 : 123 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 鹈鹕 | 119 : 144 | 掘金 | 负 | -25 | 输 | 263 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 鹈鹕 | 113 : 125 | 掘金 | 负 | -12 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-02-01 | 凯尔特人 | 118 : 116 | 鹈鹕 | 负 | 2 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 独行侠 | 137 : 136 | 鹈鹕 | 负 | 1 | 输 | 273 | 小 |
两队近 10 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-24 | 热火 | 113 : 120 | 雄鹿 | 胜 | -7 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2025-02-22 | 雄鹿 | 104 : 101 | 奇才 | 胜 | 3 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2025-02-21 | 快船 | 110 : 116 | 雄鹿 | 胜 | -6 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 雄鹿 | 103 : 101 | 森林狼 | 胜 | 2 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2025-02-11 | 勇士 | 125 : 111 | 雄鹿 | 负 | 14 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-02-10 | 76人 | 127 : 135 | 雄鹿 | 胜 | -8 | 赢 | 262 | 大 |
NBA | 2025-02-08 | 雄鹿 | 110 : 115 | 老鹰 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 雄鹿 | 112 : 102 | 黄蜂 | 胜 | 10 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2025-02-04 | 雄鹿 | 96 : 125 | 雷霆 | 负 | -29 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-02-03 | 灰熊 | 132 : 119 | 雄鹿 | 负 | 13 | 输 | 251 | 小 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 42 | 40 | 114.4 | 112.5 | 1.9 | 9 | 51.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 58 | 24 | 116.9 | 113.3 | 3.6 | 1 | 70.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-26 | 鹈鹕 | 马刺 | 2天 |
NBA | 2025-02-28 | 太阳 | 鹈鹕 | 4天 |
NBA | 2025-03-01 | 太阳 | 鹈鹕 | 5天 |
NBA | 2025-03-03 | 爵士 | 鹈鹕 | 7天 |
NBA | 2025-03-05 | 湖人 | 鹈鹕 | 9天 |
NBA | 2025-03-07 | 鹈鹕 | 火箭 | 11天 |
NBA | 2025-03-09 | 火箭 | 鹈鹕 | 13天 |
NBA | 2025-03-10 | 鹈鹕 | 灰熊 | 14天 |
NBA | 2025-03-12 | 鹈鹕 | 快船 | 16天 |
NBA | 2025-03-14 | 鹈鹕 | 魔术 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-26 | 火箭 | 雄鹿 | 2天 |
NBA | 2025-02-28 | 雄鹿 | 掘金 | 4天 |
NBA | 2025-03-02 | 独行侠 | 雄鹿 | 6天 |
NBA | 2025-03-05 | 老鹰 | 雄鹿 | 9天 |
NBA | 2025-03-06 | 雄鹿 | 独行侠 | 10天 |
NBA | 2025-03-09 | 雄鹿 | 魔术 | 13天 |
NBA | 2025-03-10 | 雄鹿 | 骑士 | 14天 |
NBA | 2025-03-12 | 步行者 | 雄鹿 | 16天 |
NBA | 2025-03-14 | 雄鹿 | 湖人 | 18天 |
NBA | 2025-03-16 | 雄鹿 | 步行者 | 20天 |