赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-02-23 | 快船 | 107 : 129 | 雷霆 | 胜 | -22 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2024-01-17 | 雷霆 | 117 : 128 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2023-12-22 | 快船 | 115 : 134 | 雷霆 | 胜 | -19 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2023-03-24 | 雷霆 | 105 : 127 | 快船 | 负 | -22 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2023-03-22 | 雷霆 | 101 : 100 | 快船 | 胜 | 1 | 赢 | 201 | 大 |
两队近 5 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-28 | 老鹰 | 104 : 128 | 雷霆 | 胜 | -24 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 雷霆 | 114 : 95 | 公牛 | 胜 | 19 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 胜 | 15 | 赢 | 189 | 大 |
NBA | 2024-10-18 | 老鹰 | 99 : 104 | 雷霆 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 胜 | 30 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-10-11 | 新西兰破坏者 | 89 : 117 | 雷霆 | 胜 | -28 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 火箭 | 122 : 113 | 雷霆 | 负 | 9 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 雷霆 | 112 : 107 | 马刺 | 胜 | 5 | 赢 | 219 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 雷霆 | 88 : 79 | 独行侠 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 勇士 | 90 : 83 | 雷霆 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 胜 | 8 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 胜 | 5 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 太阳 | 116 : 113 | 快船 | 负 | 3 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 国王 | 91 : 113 | 快船 | 胜 | -22 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-10-15 | 独行侠 | 96 : 110 | 快船 | 胜 | -14 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-10-12 | 开拓者 | 99 : 101 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2024-10-09 | 篮网 | 106 : 115 | 快船 | 胜 | -9 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-10-06 | 勇士 | 91 : 90 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 快船 | 98 : 99 | 灰熊 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 快船 | 105 : 88 | 爵士 | 胜 | 17 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 雷霆 | 马刺 | 2天 |
NBA | 2024-11-02 | 开拓者 | 雷霆 | 4天 |
NBA | 2024-11-03 | 快船 | 雷霆 | 5天 |
NBA | 2024-11-05 | 雷霆 | 魔术 | 7天 |
NBA | 2024-11-07 | 掘金 | 雷霆 | 9天 |
NBA | 2024-11-09 | 雷霆 | 火箭 | 11天 |
NBA | 2024-11-11 | 雷霆 | 勇士 | 13天 |
NBA | 2024-11-12 | 雷霆 | 快船 | 14天 |
NBA | 2024-11-14 | 雷霆 | 鹈鹕 | 16天 |
NBA | 2024-11-16 | 雷霆 | 太阳 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 快船 | 开拓者 | 2天 |
NBA | 2024-11-01 | 快船 | 太阳 | 3天 |
NBA | 2024-11-03 | 快船 | 雷霆 | 5天 |
NBA | 2024-11-05 | 快船 | 马刺 | 7天 |
NBA | 2024-11-07 | 快船 | 76人 | 9天 |
NBA | 2024-11-09 | 国王 | 快船 | 11天 |
NBA | 2024-11-10 | 快船 | 猛龙 | 12天 |
NBA | 2024-11-12 | 雷霆 | 快船 | 14天 |
NBA | 2024-11-14 | 火箭 | 快船 | 16天 |
NBA | 2024-11-16 | 火箭 | 快船 | 18天 |