赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-04-03 | 湖人 | 128 : 111 | 猛龙 | 胜 | 17 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2024-01-10 | 猛龙 | 131 : 132 | 湖人 | 胜 | -1 | 赢 | 263 | 大 |
NBA | 2023-03-11 | 猛龙 | 112 : 122 | 湖人 | 胜 | -10 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 3 场交锋,洛杉矶湖人胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-29 | 湖人 | 105 : 109 | 太阳 | 负 | -4 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 国王 | 127 : 131 | 湖人 | 胜 | -4 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-10-26 | 太阳 | 116 : 123 | 湖人 | 胜 | -7 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2024-10-23 | 森林狼 | 103 : 110 | 湖人 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-10-19 | 湖人 | 74 : 132 | 勇士 | 负 | -58 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 湖人 | 128 : 122 | 太阳 | 胜 | 6 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 勇士 | 111 : 97 | 湖人 | 负 | 14 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 湖人 | 107 : 102 | 雄鹿 | 胜 | 5 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2024-10-07 | 太阳 | 118 : 114 | 湖人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-05 | 森林狼 | 124 : 107 | 湖人 | 负 | 17 | 输 | 231 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-29 | 掘金 | 127 : 125 | 猛龙 | 负 | 2 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 猛龙 | 101 : 112 | 森林狼 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 76人 | 107 : 115 | 猛龙 | 胜 | -8 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 骑士 | 136 : 106 | 猛龙 | 负 | 30 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 猛龙 | 116 : 112 | 篮网 | 胜 | 4 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 胜 | -1 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-10-12 | 猛龙 | 95 : 113 | 奇才 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-10-07 | 奇才 | 98 : 125 | 猛龙 | 胜 | -27 | 赢 | 223 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 猛龙 | 89 : 100 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 189 | 小 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 骑士 | 湖人 | 2天 |
NBA | 2024-11-02 | 猛龙 | 湖人 | 4天 |
NBA | 2024-11-05 | 活塞 | 湖人 | 7天 |
NBA | 2024-11-07 | 灰熊 | 湖人 | 9天 |
NBA | 2024-11-09 | 湖人 | 76人 | 11天 |
NBA | 2024-11-11 | 湖人 | 猛龙 | 13天 |
NBA | 2024-11-14 | 湖人 | 灰熊 | 16天 |
NBA | 2024-11-16 | 马刺 | 湖人 | 18天 |
NBA | 2024-11-17 | 鹈鹕 | 湖人 | 19天 |
NBA | 2024-11-20 | 湖人 | 爵士 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 黄蜂 | 猛龙 | 2天 |
NBA | 2024-11-02 | 猛龙 | 湖人 | 4天 |
NBA | 2024-11-03 | 猛龙 | 国王 | 5天 |
NBA | 2024-11-05 | 掘金 | 猛龙 | 7天 |
NBA | 2024-11-07 | 国王 | 猛龙 | 9天 |
NBA | 2024-11-10 | 快船 | 猛龙 | 12天 |
NBA | 2024-11-11 | 湖人 | 猛龙 | 13天 |
NBA | 2024-11-13 | 雄鹿 | 猛龙 | 15天 |
NBA | 2024-11-16 | 猛龙 | 活塞 | 18天 |
NBA | 2024-11-17 | 凯尔特人 | 猛龙 | 19天 |