赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-18 | 掘金 | 105 : 107 | 独行侠 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2023-12-19 | 独行侠 | 104 : 130 | 掘金 | 胜 | -26 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2023-11-04 | 独行侠 | 114 : 125 | 掘金 | 胜 | -11 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2023-02-16 | 独行侠 | 109 : 118 | 掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 227 | 大 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-29 | 掘金 | 127 : 125 | 猛龙 | 胜 | 2 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 掘金 | 132 : 126 | 森林狼 | 胜 | 6 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 太阳 | 118 : 114 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-06 | 掘金 | 104 : 130 | 凯尔特人 | 负 | -26 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-10-05 | 凯尔特人 | 107 : 103 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 鹈鹕 | 82 : 91 | 掘金 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 步行者 | 71 : 86 | 掘金 | 胜 | -15 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-29 | 爵士 | 102 : 110 | 独行侠 | 胜 | -8 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 独行侠 | 102 : 114 | 太阳 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-10-25 | 马刺 | 109 : 120 | 独行侠 | 胜 | -11 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-10-18 | 雄鹿 | 84 : 109 | 独行侠 | 胜 | -25 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-10-15 | 独行侠 | 96 : 110 | 快船 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 爵士 | 107 : 102 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 灰熊 | 121 : 116 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 237 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 雷霆 | 88 : 79 | 独行侠 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 独行侠 | 101 : 90 | 凯尔特人 | 胜 | 11 | 赢 | 191 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-18 | 热火 | 92 : 79 | 独行侠 | 负 | 13 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-30 | 篮网 | 掘金 | 1天 |
NBA | 2024-11-02 | 森林狼 | 掘金 | 4天 |
NBA | 2024-11-03 | 掘金 | 爵士 | 5天 |
NBA | 2024-11-05 | 掘金 | 猛龙 | 7天 |
NBA | 2024-11-07 | 掘金 | 雷霆 | 9天 |
NBA | 2024-11-09 | 掘金 | 热火 | 11天 |
NBA | 2024-11-11 | 掘金 | 独行侠 | 13天 |
NBA | 2024-11-16 | 鹈鹕 | 掘金 | 18天 |
NBA | 2024-11-18 | 灰熊 | 掘金 | 20天 |
NBA | 2024-11-20 | 灰熊 | 掘金 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-30 | 森林狼 | 独行侠 | 1天 |
NBA | 2024-11-01 | 独行侠 | 火箭 | 3天 |
NBA | 2024-11-04 | 独行侠 | 魔术 | 6天 |
NBA | 2024-11-05 | 独行侠 | 步行者 | 7天 |
NBA | 2024-11-07 | 独行侠 | 公牛 | 9天 |
NBA | 2024-11-09 | 独行侠 | 太阳 | 11天 |
NBA | 2024-11-11 | 掘金 | 独行侠 | 13天 |
NBA | 2024-11-13 | 勇士 | 独行侠 | 15天 |
NBA | 2024-11-15 | 爵士 | 独行侠 | 17天 |
NBA | 2024-11-17 | 独行侠 | 马刺 | 19天 |