赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 勇士 | 127 : 86 | 爵士 | 胜 | 41 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 勇士 | 140 : 104 | 开拓者 | 胜 | 36 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2024-10-19 | 湖人 | 74 : 132 | 勇士 | 胜 | -58 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 勇士 | 111 : 97 | 湖人 | 胜 | 14 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2024-10-14 | 活塞 | 93 : 111 | 勇士 | 胜 | -18 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-10-12 | 国王 | 106 : 109 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2024-10-10 | 勇士 | 122 : 112 | 国王 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-10-06 | 勇士 | 91 : 90 | 快船 | 胜 | 1 | 赢 | 181 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 勇士 | 99 : 102 | 热火 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-29 | 公牛 | 126 : 123 | 灰熊 | 负 | 3 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 魔术 | 111 : 124 | 灰熊 | 胜 | -13 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-10-26 | 灰熊 | 108 : 128 | 火箭 | 负 | -20 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2024-10-24 | 灰熊 | 126 : 124 | 爵士 | 胜 | 2 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2024-10-19 | 热火 | 114 : 109 | 灰熊 | 负 | 5 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-10-15 | 灰熊 | 120 : 116 | 步行者 | 胜 | 4 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2024-10-13 | 灰熊 | 124 : 121 | 公牛 | 胜 | 3 | 赢 | 245 | 大 |
NBA | 2024-10-11 | 黄蜂 | 119 : 94 | 灰熊 | 负 | 25 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-08 | 灰熊 | 121 : 116 | 独行侠 | 胜 | 5 | 赢 | 237 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-23 | 灰熊 | 118 : 120 | 热火 | 负 | -2 | 输 | 238 | 小 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯灰熊胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 116.9 | 113 | 3.9 | 2 | 62.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-30 | 勇士 | 鹈鹕 | 1天 |
NBA | 2024-10-31 | 勇士 | 鹈鹕 | 2天 |
NBA | 2024-11-03 | 火箭 | 勇士 | 5天 |
NBA | 2024-11-05 | 奇才 | 勇士 | 7天 |
NBA | 2024-11-07 | 凯尔特人 | 勇士 | 9天 |
NBA | 2024-11-09 | 骑士 | 勇士 | 11天 |
NBA | 2024-11-11 | 雷霆 | 勇士 | 13天 |
NBA | 2024-11-13 | 勇士 | 独行侠 | 15天 |
NBA | 2024-11-16 | 勇士 | 灰熊 | 18天 |
NBA | 2024-11-19 | 快船 | 勇士 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 灰熊 | 篮网 | 2天 |
NBA | 2024-11-01 | 灰熊 | 雄鹿 | 3天 |
NBA | 2024-11-03 | 76人 | 灰熊 | 5天 |
NBA | 2024-11-05 | 篮网 | 灰熊 | 7天 |
NBA | 2024-11-07 | 灰熊 | 湖人 | 9天 |
NBA | 2024-11-09 | 灰熊 | 奇才 | 11天 |
NBA | 2024-11-11 | 开拓者 | 灰熊 | 13天 |
NBA | 2024-11-14 | 湖人 | 灰熊 | 16天 |
NBA | 2024-11-16 | 勇士 | 灰熊 | 18天 |
NBA | 2024-11-18 | 灰熊 | 掘金 | 20天 |