赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-05-16 | 骑士 | 98 : 113 | 凯尔特人 | 负 | -15 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-05-14 | 凯尔特人 | 109 : 102 | 骑士 | 负 | 7 | 输 | 211 | 小 |
NBA | 2024-05-12 | 凯尔特人 | 106 : 93 | 骑士 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
NBA | 2024-05-10 | 骑士 | 118 : 94 | 凯尔特人 | 胜 | 24 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-05-08 | 骑士 | 95 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -25 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2024-03-06 | 凯尔特人 | 104 : 105 | 骑士 | 胜 | -1 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2023-12-15 | 骑士 | 107 : 116 | 凯尔特人 | 负 | -9 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2023-12-13 | 骑士 | 113 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -7 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2023-03-07 | 凯尔特人 | 114 : 118 | 骑士 | 胜 | -4 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2023-03-02 | 骑士 | 113 : 117 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 230 | 小 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-29 | 骑士 | 110 : 104 | 尼克斯 | 胜 | 6 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 骑士 | 135 : 116 | 奇才 | 胜 | 19 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2024-10-26 | 活塞 | 101 : 113 | 骑士 | 胜 | -12 | 赢 | 214 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 骑士 | 136 : 106 | 猛龙 | 胜 | 30 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 276 | 小 |
NBA | 2024-10-17 | 骑士 | 92 : 108 | 活塞 | 负 | -16 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 步行者 | 129 : 117 | 骑士 | 负 | 12 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-21 | 步行者 | 93 : 100 | 骑士 | 胜 | -7 | 赢 | 193 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 湖人 | 93 : 89 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-29 | 雄鹿 | 108 : 119 | 凯尔特人 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 124 : 118 | 活塞 | 胜 | 6 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-10-25 | 凯尔特人 | 122 : 102 | 奇才 | 胜 | 20 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2024-10-23 | 尼克斯 | 109 : 132 | 凯尔特人 | 胜 | -23 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2024-10-13 | 76人 | 89 : 139 | 凯尔特人 | 胜 | -50 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-10-06 | 掘金 | 104 : 130 | 凯尔特人 | 胜 | -26 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-10-05 | 凯尔特人 | 107 : 103 | 掘金 | 胜 | 4 | 赢 | 210 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 76人 | 103 : 98 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 112.3 | 106.9 | 5.4 | 4 | 62.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 骑士 | 湖人 | 1天 |
NBA | 2024-11-02 | 骑士 | 魔术 | 3天 |
NBA | 2024-11-03 | 雄鹿 | 骑士 | 4天 |
NBA | 2024-11-05 | 骑士 | 雄鹿 | 6天 |
NBA | 2024-11-07 | 鹈鹕 | 骑士 | 8天 |
NBA | 2024-11-09 | 骑士 | 勇士 | 10天 |
NBA | 2024-11-10 | 骑士 | 篮网 | 11天 |
NBA | 2024-11-12 | 公牛 | 骑士 | 13天 |
NBA | 2024-11-14 | 76人 | 骑士 | 15天 |
NBA | 2024-11-16 | 骑士 | 公牛 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-31 | 步行者 | 凯尔特人 | 1天 |
NBA | 2024-11-02 | 黄蜂 | 凯尔特人 | 3天 |
NBA | 2024-11-03 | 黄蜂 | 凯尔特人 | 4天 |
NBA | 2024-11-05 | 老鹰 | 凯尔特人 | 6天 |
NBA | 2024-11-07 | 凯尔特人 | 勇士 | 8天 |
NBA | 2024-11-09 | 凯尔特人 | 篮网 | 10天 |
NBA | 2024-11-11 | 雄鹿 | 凯尔特人 | 12天 |
NBA | 2024-11-13 | 凯尔特人 | 老鹰 | 14天 |
NBA | 2024-11-14 | 篮网 | 凯尔特人 | 15天 |
NBA | 2024-11-17 | 凯尔特人 | 猛龙 | 18天 |