赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-07 | 雄鹿 | 90 : 125 | 勇士 | 负 | -35 | 输 | 215 | 小 |
NBA | 2024-01-14 | 勇士 | 118 : 129 | 雄鹿 | 胜 | -11 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2023-03-12 | 雄鹿 | 116 : 125 | 勇士 | 负 | -9 | 输 | 241 | 小 |
两队近 3 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-17 | 雄鹿 | 114 : 115 | 黄蜂 | 负 | -1 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 活塞 | 120 : 127 | 雄鹿 | 胜 | -7 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 猛龙 | 85 : 99 | 雄鹿 | 胜 | -14 | 赢 | 184 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 凯尔特人 | 113 : 107 | 雄鹿 | 负 | 6 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 雄鹿 | 94 : 116 | 尼克斯 | 负 | -22 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-11-08 | 爵士 | 100 : 123 | 雄鹿 | 胜 | -23 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 雄鹿 | 114 : 116 | 骑士 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 骑士 | 114 : 113 | 雄鹿 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-11-01 | 雄鹿 | 99 : 122 | 灰熊 | 负 | -23 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 雄鹿 | 108 : 119 | 凯尔特人 | 负 | -11 | 输 | 227 | 小 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 灰熊 | 118 : 123 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2024-11-13 | 独行侠 | 117 : 120 | 勇士 | 胜 | -3 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-11 | 勇士 | 127 : 116 | 雷霆 | 胜 | 11 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 勇士 | 117 : 136 | 骑士 | 负 | -19 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 勇士 | 118 : 112 | 凯尔特人 | 胜 | 6 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 勇士 | 125 : 112 | 奇才 | 胜 | 13 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 勇士 | 127 : 121 | 火箭 | 胜 | 6 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 鹈鹕 | 89 : 104 | 勇士 | 胜 | -15 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-10-30 | 鹈鹕 | 106 : 124 | 勇士 | 胜 | -18 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
两队近 10 场交锋,金州勇士胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 58 | 24 | 116.9 | 113.3 | 3.6 | 1 | 70.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 118.9 | 117.1 | 1.8 | 6 | 53.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-19 | 雄鹿 | 火箭 | 2天 |
NBA | 2024-11-21 | 雄鹿 | 公牛 | 4天 |
NBA | 2024-11-23 | 雄鹿 | 步行者 | 6天 |
NBA | 2024-11-24 | 雄鹿 | 黄蜂 | 7天 |
NBA | 2024-11-27 | 热火 | 雄鹿 | 10天 |
NBA | 2024-12-01 | 雄鹿 | 奇才 | 14天 |
NBA | 2024-12-04 | 活塞 | 雄鹿 | 17天 |
NBA | 2024-12-05 | 雄鹿 | 老鹰 | 18天 |
NBA | 2024-12-07 | 凯尔特人 | 雄鹿 | 20天 |
NBA | 2024-12-09 | 篮网 | 雄鹿 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-19 | 快船 | 勇士 | 2天 |
NBA | 2024-11-21 | 勇士 | 老鹰 | 4天 |
NBA | 2024-11-23 | 鹈鹕 | 勇士 | 6天 |
NBA | 2024-11-24 | 马刺 | 勇士 | 7天 |
NBA | 2024-11-26 | 勇士 | 篮网 | 9天 |
NBA | 2024-11-28 | 勇士 | 雷霆 | 11天 |
NBA | 2024-12-01 | 太阳 | 勇士 | 14天 |
NBA | 2024-12-04 | 掘金 | 勇士 | 17天 |
NBA | 2024-12-06 | 勇士 | 火箭 | 19天 |
NBA | 2024-12-07 | 勇士 | 森林狼 | 20天 |