赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-05 | 广东东阳光 | 106 : 77 | 南京头排苏酒 | 负 | 29 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-04-02 | 广东东阳光 | 110 : 93 | 南京头排苏酒 | 负 | 17 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-01-28 | 南京头排苏酒 | 112 : 138 | 广东东阳光 | 负 | -26 | 输 | 250 | 小 |
CBA | 2023-12-19 | 南京头排苏酒 | 92 : 127 | 广东东阳光 | 负 | -35 | 输 | 219 | 小 |
CBA | 2023-11-12 | 广东东阳光 | 121 : 107 | 南京头排苏酒 | 负 | 14 | 输 | 228 | 小 |
CBA | 2023-01-14 | 广东东阳光 | 99 : 110 | 南京头排苏酒 | 胜 | -11 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2023-01-02 | 南京头排苏酒 | 108 : 124 | 广东东阳光 | 负 | -16 | 输 | 232 | 小 |
两队近 7 场交锋,南京头排苏酒胜 1 场,负 6 场,胜率: 14.29% ,赢率: 14.29% ,大率: 14.29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-19 | 南京头排苏酒 | 81 : 108 | 浙江方兴渡 | 负 | -27 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-10-17 | 南京头排苏酒 | 126 : 115 | 宁波町渥 | 胜 | 11 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 南京头排苏酒 | 112 : 115 | 浙江方兴渡 | 负 | -3 | 输 | 227 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 深圳马可波罗 | 91 : 104 | 南京头排苏酒 | 胜 | -13 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 广东东阳光 | 106 : 77 | 南京头排苏酒 | 负 | 29 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 四川丰谷酒业 | 93 : 90 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 南京头排苏酒 | 94 : 113 | 浙江稠州金租 | 负 | -19 | 输 | 207 | 小 |
CBA | 2024-09-22 | 四川丰谷酒业 | 73 : 90 | 南京头排苏酒 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 新疆伊力特 | 96 : 93 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 南京头排苏酒 | 89 : 81 | 青岛国信制药 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-20 | 新疆伊力特 | 95 : 102 | 广东东阳光 | 胜 | -7 | 赢 | 197 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 广东东阳光 | 118 : 113 | 青岛国信制药 | 胜 | 5 | 赢 | 231 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 广东东阳光 | 105 : 115 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 广东东阳光 | 99 : 110 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 广东东阳光 | 106 : 77 | 南京头排苏酒 | 胜 | 29 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 浙江稠州金租 | 90 : 84 | 广东东阳光 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 广东东阳光 | 84 : 83 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 福建晋江文旅 | 83 : 85 | 广东东阳光 | 胜 | -2 | 赢 | 168 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 广东东阳光 | 89 : 74 | 天津先行者 | 胜 | 15 | 赢 | 163 | 大 |
CBA | 2024-09-20 | 广州朗肽海本 | 76 : 89 | 广东东阳光 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 17 | 25 | 102.5 | 104.4 | 14 | 40.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-21 | 南京头排苏酒 | 宁波町渥 | 1天 |
CBA | 2024-10-25 | 广州朗肽海本 | 南京头排苏酒 | 5天 |
CBA | 2024-10-27 | 广东东阳光 | 南京头排苏酒 | 7天 |
CBA | 2024-10-29 | 南京头排苏酒 | 山西汾酒 | 9天 |
CBA | 2024-10-31 | 浙江稠州金租 | 南京头排苏酒 | 11天 |
CBA | 2024-11-02 | 南京头排苏酒 | 青岛国信制药 | 13天 |
CBA | 2024-11-29 | 南京头排苏酒 | 四川丰谷酒业 | 40天 |
CBA | 2024-12-01 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 42天 |
CBA | 2024-12-03 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 44天 |
CBA | 2024-12-05 | 南京头排苏酒 | 四川丰谷酒业 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-23 | 广东东阳光 | 福建晋江文旅 | 3天 |
CBA | 2024-10-25 | 北京北汽 | 广东东阳光 | 5天 |
CBA | 2024-10-27 | 广东东阳光 | 南京头排苏酒 | 7天 |
CBA | 2024-10-30 | 广东东阳光 | 四川丰谷酒业 | 10天 |
CBA | 2024-11-01 | 广东东阳光 | 山西汾酒 | 12天 |
CBA | 2024-11-03 | 广东东阳光 | 深圳马可波罗 | 14天 |
CBA | 2024-11-29 | 浙江方兴渡 | 广东东阳光 | 40天 |
CBA | 2024-12-01 | 四川丰谷酒业 | 广东东阳光 | 42天 |
CBA | 2024-12-03 | 广东东阳光 | 山西汾酒 | 44天 |
CBA | 2024-12-05 | 广东东阳光 | 江苏肯帝亚 | 46天 |