赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA杯 | 2024-11-17 | 山东高速 | 108 : 79 | 九台农商银行 | 负 | 29 | 输 | 187 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 山东高速 | 75 : 81 | 九台农商银行 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 九台农商银行 | 80 : 114 | 山东高速 | 负 | -34 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2024-02-05 | 山东高速 | 104 : 112 | 九台农商银行 | 胜 | -8 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2023-10-25 | 九台农商银行 | 95 : 93 | 山东高速 | 胜 | 2 | 赢 | 188 | 大 |
CBA | 2023-03-14 | 九台农商银行 | 82 : 103 | 山东高速 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
CBA | 2023-03-08 | 山东高速 | 92 : 101 | 九台农商银行 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
两队近 7 场交锋,九台农商银行胜 4 场,负 3 场,胜率: 57.14% ,赢率: 57.14% ,大率: 57.14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-06 | 九台农商银行 | 106 : 108 | 宁波町渥 | 负 | -2 | 输 | 214 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 九台农商银行 | 112 : 159 | 浙江稠州金租 | 负 | -47 | 输 | 271 | 小 |
CBA | 2024-12-02 | 九台农商银行 | 90 : 99 | 浙江方兴渡 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-11-30 | 九台农商银行 | 117 : 140 | 广州朗肽海本 | 负 | -23 | 输 | 257 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 山东高速 | 108 : 79 | 九台农商银行 | 负 | 29 | 输 | 187 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 九台农商银行 | 68 : 84 | 浙江方兴渡 | 负 | -16 | 输 | 152 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 九台农商银行 | 68 : 98 | 浙江稠州金租 | 负 | -30 | 输 | 166 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 四川丰谷酒业 | 92 : 79 | 九台农商银行 | 负 | 13 | 输 | 171 | 小 |
CBA | 2024-11-03 | 天津先行者 | 108 : 102 | 九台农商银行 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
CBA | 2024-11-01 | 广州朗肽海本 | 94 : 114 | 九台农商银行 | 胜 | -20 | 赢 | 208 | 大 |
两队近 10 场交锋,九台农商银行胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-04 | 山东高速 | 108 : 106 | 天津先行者 | 胜 | 2 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 上海久事 | 101 : 115 | 山东高速 | 胜 | -14 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-11-30 | 福建晋江文旅 | 92 : 111 | 山东高速 | 胜 | -19 | 赢 | 203 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 山东高速 | 108 : 79 | 九台农商银行 | 胜 | 29 | 赢 | 187 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 浙江稠州金租 | 81 : 78 | 山东高速 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 山东高速 | 97 : 72 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 25 | 赢 | 169 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 山东高速 | 68 : 61 | 浙江方兴渡 | 胜 | 7 | 赢 | 129 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 山东高速 | 99 : 94 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 北京控股 | 92 : 100 | 山东高速 | 胜 | -8 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-10-30 | 新疆伊力特 | 105 : 87 | 山东高速 | 负 | 18 | 输 | 192 | 小 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 20 | 22 | 96.3 | 100.3 | 11 | 47.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 23 | 19 | 101.2 | 96.6 | 8 | 54.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-09 | 九台农商银行 | 山东高速 | 2天 |
CBA | 2024-12-11 | 九台农商银行 | 福建晋江文旅 | 4天 |
CBA | 2024-12-13 | 新疆伊力特 | 九台农商银行 | 6天 |
CBA | 2024-12-15 | 四川丰谷酒业 | 九台农商银行 | 8天 |
CBA | 2024-12-18 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 11天 |
CBA | 2024-12-20 | 九台农商银行 | 江苏肯帝亚 | 13天 |
CBA | 2024-12-23 | 上海久事 | 九台农商银行 | 16天 |
CBA | 2024-12-26 | 南京头排苏酒 | 九台农商银行 | 19天 |
CBA | 2024-12-28 | 九台农商银行 | 广东东阳光 | 21天 |
CBA | 2024-12-30 | 山西汾酒 | 九台农商银行 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-09 | 九台农商银行 | 山东高速 | 2天 |
CBA | 2024-12-11 | 山东高速 | 北京控股 | 4天 |
CBA | 2024-12-13 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 6天 |
CBA | 2024-12-15 | 福建晋江文旅 | 山东高速 | 8天 |
CBA | 2024-12-18 | 山西汾酒 | 山东高速 | 11天 |
CBA | 2024-12-20 | 新疆伊力特 | 山东高速 | 13天 |
CBA | 2024-12-23 | 山东高速 | 青岛国信制药 | 16天 |
CBA | 2024-12-25 | 山东高速 | 北京北汽 | 18天 |
CBA | 2024-12-27 | 山东高速 | 天津先行者 | 20天 |
CBA | 2024-12-30 | 山东高速 | 四川丰谷酒业 | 23天 |