赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-04-02 | 山东高速 | 102 : 119 | 青岛国信制药 | 胜 | -17 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2024-02-03 | 青岛国信制药 | 111 : 115 | 山东高速 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
CBA | 2023-12-20 | 青岛国信制药 | 104 : 94 | 山东高速 | 胜 | 10 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2023-12-11 | 山东高速 | 100 : 115 | 青岛国信制药 | 胜 | -15 | 赢 | 215 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2023-08-03 | 青岛国信制药 | 93 : 101 | 山东高速 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-08-01 | 山东高速 | 100 : 95 | 青岛国信制药 | 负 | 5 | 输 | 195 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-16 | 青岛国信制药 | 93 : 99 | 山东高速 | 负 | -6 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2023-01-09 | 青岛国信制药 | 81 : 97 | 山东高速 | 负 | -16 | 输 | 178 | 小 |
两队近 8 场交锋,青岛国信制药胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-02 | 福建晋江文旅 | 114 : 121 | 青岛国信制药 | 胜 | -7 | 赢 | 235 | 大 |
CBA | 2024-11-29 | 北京控股 | 99 : 102 | 青岛国信制药 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 青岛国信制药 | 86 : 95 | 新疆伊力特 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 辽宁本钢 | 78 : 94 | 青岛国信制药 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-13 | 青岛国信制药 | 89 : 80 | 南京头排苏酒 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 北京北汽 | 81 : 76 | 青岛国信制药 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
CBA | 2024-11-02 | 青岛国信制药 | 83 : 89 | 南京头排苏酒 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
CBA | 2024-10-31 | 深圳马可波罗 | 109 : 121 | 青岛国信制药 | 胜 | -12 | 赢 | 230 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 辽宁本钢 | 79 : 96 | 青岛国信制药 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
CBA | 2024-10-26 | 浙江稠州金租 | 98 : 86 | 青岛国信制药 | 负 | 12 | 输 | 184 | 小 |
两队近 10 场交锋,青岛国信制药胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-02 | 上海久事 | 101 : 115 | 山东高速 | 胜 | -14 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-11-30 | 福建晋江文旅 | 92 : 111 | 山东高速 | 胜 | -19 | 赢 | 203 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 山东高速 | 108 : 79 | 九台农商银行 | 胜 | 29 | 赢 | 187 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 浙江稠州金租 | 81 : 78 | 山东高速 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 山东高速 | 97 : 72 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 25 | 赢 | 169 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-12 | 山东高速 | 68 : 61 | 浙江方兴渡 | 胜 | 7 | 赢 | 129 | 大 |
CBA | 2024-11-03 | 山东高速 | 99 : 94 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-11-01 | 北京控股 | 92 : 100 | 山东高速 | 胜 | -8 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-10-30 | 新疆伊力特 | 105 : 87 | 山东高速 | 负 | 18 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 辽宁本钢 | 116 : 102 | 山东高速 | 负 | 14 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 18 | 24 | 93.3 | 92.6 | 13 | 42.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 23 | 19 | 101.2 | 96.6 | 8 | 54.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-04 | 青岛国信制药 | 浙江方兴渡 | 1天 |
CBA | 2024-12-07 | 青岛国信制药 | 山东高速 | 4天 |
CBA | 2024-12-09 | 江苏肯帝亚 | 青岛国信制药 | 6天 |
CBA | 2024-12-11 | 浙江稠州金租 | 青岛国信制药 | 8天 |
CBA | 2024-12-14 | 广州朗肽海本 | 青岛国信制药 | 11天 |
CBA | 2024-12-16 | 青岛国信制药 | 南京头排苏酒 | 13天 |
CBA | 2024-12-19 | 青岛国信制药 | 福建晋江文旅 | 16天 |
CBA | 2024-12-21 | 天津先行者 | 青岛国信制药 | 18天 |
CBA | 2024-12-23 | 山东高速 | 青岛国信制药 | 20天 |
CBA | 2024-12-25 | 青岛国信制药 | 天津先行者 | 22天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-04 | 天津先行者 | 山东高速 | 1天 |
CBA | 2024-12-07 | 青岛国信制药 | 山东高速 | 4天 |
CBA | 2024-12-09 | 九台农商银行 | 山东高速 | 6天 |
CBA | 2024-12-11 | 山东高速 | 北京控股 | 8天 |
CBA | 2024-12-13 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 10天 |
CBA | 2024-12-15 | 福建晋江文旅 | 山东高速 | 12天 |
CBA | 2024-12-18 | 山西汾酒 | 山东高速 | 15天 |
CBA | 2024-12-20 | 新疆伊力特 | 山东高速 | 17天 |
CBA | 2024-12-23 | 山东高速 | 青岛国信制药 | 20天 |
CBA | 2024-12-25 | 山东高速 | 北京北汽 | 22天 |