赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-03-26 | 北京控股 | 85 : 111 | 山东高速 | 胜 | -26 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2023-12-27 | 山东高速 | 104 : 108 | 北京控股 | 负 | -4 | 输 | 212 | 小 |
CBA | 2023-03-31 | 山东高速 | 89 : 104 | 北京控股 | 负 | -15 | 输 | 193 | 小 |
两队近 3 场交锋,山东高速胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-26 | 辽宁本钢 | 116 : 102 | 山东高速 | 负 | 14 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 深圳马可波罗 | 118 : 121 | 山东高速 | 胜 | -3 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 胜 | 6 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 山东高速 | 108 : 83 | 宁波町渥 | 胜 | 25 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2024-10-17 | 山东高速 | 96 : 103 | 浙江方兴渡 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 广东东阳光 | 105 : 115 | 山东高速 | 胜 | -10 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 浙江方兴渡 | 113 : 102 | 山东高速 | 负 | 11 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 山东高速 | 75 : 81 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 天津先行者 | 95 : 98 | 山东高速 | 胜 | -3 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 山东高速 | 83 : 91 | 辽宁本钢 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-27 | 北京控股 | 105 : 125 | 山西汾酒 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 浙江方兴渡 | 85 : 98 | 北京控股 | 胜 | -13 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-10-23 | 广州朗肽海本 | 105 : 107 | 北京控股 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 北京控股 | 111 : 99 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 12 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-10-17 | 北京控股 | 111 : 114 | 新疆伊力特 | 负 | -3 | 输 | 225 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 江苏肯帝亚 | 84 : 109 | 北京控股 | 胜 | -25 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 北京控股 | 100 : 99 | 九台农商银行 | 胜 | 1 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 北京控股 | 94 : 80 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 上海久事 | 91 : 95 | 北京控股 | 胜 | -4 | 赢 | 186 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 北京控股 | 81 : 67 | 青岛国信制药 | 胜 | 14 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 23 | 19 | 101.2 | 96.6 | 8 | 54.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-30 | 山东高速 | 新疆伊力特 | 2天 |
CBA | 2024-11-01 | 山东高速 | 北京控股 | 4天 |
CBA | 2024-11-03 | 江苏肯帝亚 | 山东高速 | 6天 |
CBA | 2024-11-30 | 山东高速 | 福建晋江文旅 | 33天 |
CBA | 2024-12-02 | 山东高速 | 上海久事 | 35天 |
CBA | 2024-12-04 | 天津先行者 | 山东高速 | 37天 |
CBA | 2024-12-07 | 青岛国信制药 | 山东高速 | 40天 |
CBA | 2024-12-09 | 九台农商银行 | 山东高速 | 42天 |
CBA | 2024-12-11 | 山东高速 | 北京控股 | 44天 |
CBA | 2024-12-13 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-29 | 天津先行者 | 北京控股 | 1天 |
CBA | 2024-11-01 | 山东高速 | 北京控股 | 4天 |
CBA | 2024-11-03 | 北京控股 | 福建晋江文旅 | 6天 |
CBA | 2024-11-05 | 北京控股 | 福建晋江文旅 | 8天 |
CBA | 2024-11-29 | 青岛国信制药 | 北京控股 | 32天 |
CBA | 2024-12-01 | 北京控股 | 南京头排苏酒 | 34天 |
CBA | 2024-12-03 | 北京控股 | 四川丰谷酒业 | 36天 |
CBA | 2024-12-06 | 北京控股 | 北京北汽 | 39天 |
CBA | 2024-12-08 | 北京控股 | 广东东阳光 | 41天 |
CBA | 2024-12-11 | 山东高速 | 北京控股 | 44天 |