赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-20 | 辽宁本钢 | 102 : 99 | 天津先行者 | 负 | 3 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 天津先行者 | 85 : 79 | 辽宁本钢 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
CBA | 2024-03-17 | 辽宁本钢 | 103 : 96 | 天津先行者 | 负 | 7 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2023-11-15 | 天津先行者 | 75 : 107 | 辽宁本钢 | 负 | -32 | 输 | 182 | 小 |
CBA | 2023-11-06 | 辽宁本钢 | 117 : 92 | 天津先行者 | 负 | 25 | 输 | 209 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2023-07-11 | 天津先行者 | 92 : 73 | 辽宁本钢 | 胜 | 19 | 赢 | 165 | 大 |
CBA | 2023-01-06 | 辽宁本钢 | 110 : 98 | 天津先行者 | 负 | 12 | 输 | 208 | 小 |
两队近 7 场交锋,天津先行者胜 2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-27 | 天津先行者 | 86 : 107 | 浙江方兴渡 | 负 | -21 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 福建晋江文旅 | 109 : 115 | 天津先行者 | 胜 | -6 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 深圳马可波罗 | 114 : 103 | 天津先行者 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 辽宁本钢 | 102 : 99 | 天津先行者 | 负 | 3 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 天津先行者 | 112 : 110 | 上海久事 | 胜 | 2 | 赢 | 222 | 大 |
CBA | 2024-10-14 | 天津先行者 | 115 : 104 | 福建晋江文旅 | 胜 | 11 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 天津先行者 | 85 : 79 | 辽宁本钢 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 天津先行者 | 95 : 98 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 九台农商银行 | 92 : 87 | 天津先行者 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
CBA | 2024-09-22 | 天津先行者 | 89 : 67 | 广州朗肽海本 | 胜 | 22 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-28 | 辽宁本钢 | 79 : 96 | 青岛国信制药 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2024-10-26 | 辽宁本钢 | 116 : 102 | 山东高速 | 胜 | 14 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-10-24 | 山西汾酒 | 103 : 100 | 辽宁本钢 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 青岛国信制药 | 83 : 106 | 辽宁本钢 | 胜 | -23 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 辽宁本钢 | 102 : 99 | 天津先行者 | 胜 | 3 | 赢 | 201 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 辽宁本钢 | 120 : 88 | 广州朗肽海本 | 胜 | 32 | 赢 | 208 | 大 |
CBA | 2024-10-16 | 福建晋江文旅 | 76 : 116 | 辽宁本钢 | 胜 | -40 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2024-10-12 | 浙江稠州金租 | 112 : 123 | 辽宁本钢 | 胜 | -11 | 赢 | 235 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 天津先行者 | 85 : 79 | 辽宁本钢 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 辽宁本钢 | 109 : 111 | 九台农商银行 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 10 | 32 | 95.9 | 101.4 | 19 | 23.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-29 | 天津先行者 | 北京控股 | 1天 |
CBA | 2024-11-01 | 天津先行者 | 新疆伊力特 | 4天 |
CBA | 2024-11-03 | 九台农商银行 | 天津先行者 | 6天 |
CBA | 2024-11-27 | 广州朗肽海本 | 天津先行者 | 30天 |
CBA | 2024-11-29 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 32天 |
CBA | 2024-12-01 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 34天 |
CBA | 2024-12-04 | 天津先行者 | 山东高速 | 37天 |
CBA | 2024-12-06 | 辽宁本钢 | 天津先行者 | 39天 |
CBA | 2024-12-08 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 41天 |
CBA | 2024-12-10 | 上海久事 | 天津先行者 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-31 | 福建晋江文旅 | 辽宁本钢 | 3天 |
CBA | 2024-11-03 | 辽宁本钢 | 广州朗肽海本 | 6天 |
CBA | 2024-11-29 | 辽宁本钢 | 江苏肯帝亚 | 32天 |
CBA | 2024-12-01 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 34天 |
CBA | 2024-12-03 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 36天 |
CBA | 2024-12-06 | 辽宁本钢 | 天津先行者 | 39天 |
CBA | 2024-12-08 | 辽宁本钢 | 福建晋江文旅 | 41天 |
CBA | 2024-12-11 | 新疆伊力特 | 辽宁本钢 | 44天 |
CBA | 2024-12-13 | 四川丰谷酒业 | 辽宁本钢 | 46天 |
CBA | 2024-12-16 | 山西汾酒 | 辽宁本钢 | 49天 |