赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-18 | 天津先行者 | 112 : 110 | 上海久事 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
CBA | 2024-03-24 | 天津先行者 | 103 : 122 | 上海久事 | 胜 | -19 | 赢 | 225 | 大 |
CBA | 2023-12-31 | 上海久事 | 113 : 117 | 天津先行者 | 负 | -4 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2023-03-30 | 天津先行者 | 106 : 125 | 上海久事 | 胜 | -19 | 赢 | 231 | 大 |
两队近 4 场交锋,上海久事胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-20 | 上海久事 | 90 : 127 | 浙江稠州金租 | 负 | -37 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 天津先行者 | 112 : 110 | 上海久事 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
CBA | 2024-10-16 | 青岛国信制药 | 101 : 97 | 上海久事 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 上海久事 | 107 : 110 | 北京北汽 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 上海久事 | 79 : 75 | 青岛国信制药 | 胜 | 4 | 赢 | 154 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 上海久事 | 91 : 95 | 北京控股 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 江苏肯帝亚 | 70 : 83 | 上海久事 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
CBA | 2024-09-22 | 上海久事 | 83 : 72 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 11 | 赢 | 155 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 上海久事 | 68 : 85 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 山东高速 | 66 : 69 | 上海久事 | 胜 | -3 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-20 | 辽宁本钢 | 102 : 99 | 天津先行者 | 负 | 3 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 天津先行者 | 112 : 110 | 上海久事 | 胜 | 2 | 赢 | 222 | 大 |
CBA | 2024-10-14 | 天津先行者 | 115 : 104 | 福建晋江文旅 | 胜 | 11 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 天津先行者 | 85 : 79 | 辽宁本钢 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 天津先行者 | 95 : 98 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 九台农商银行 | 92 : 87 | 天津先行者 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
CBA | 2024-09-22 | 天津先行者 | 89 : 67 | 广州朗肽海本 | 胜 | 22 | 赢 | 156 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 广东东阳光 | 89 : 74 | 天津先行者 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 |
CBA | 2024-09-20 | 天津先行者 | 84 : 81 | 福建晋江文旅 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 天津先行者 | 75 : 106 | 江苏肯帝亚 | 负 | -31 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 106.4 | 102.5 | 5 | 61.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 10 | 32 | 95.9 | 101.4 | 19 | 23.8% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-22 | 江苏肯帝亚 | 上海久事 | 2天 |
CBA | 2024-10-24 | 上海久事 | 宁波町渥 | 4天 |
CBA | 2024-10-26 | 新疆伊力特 | 上海久事 | 6天 |
CBA | 2024-10-28 | 浙江稠州金租 | 上海久事 | 8天 |
CBA | 2024-10-31 | 宁波町渥 | 上海久事 | 11天 |
CBA | 2024-11-03 | 上海久事 | 北京北汽 | 14天 |
CBA | 2024-11-06 | 北京北汽 | 上海久事 | 17天 |
CBA | 2024-12-02 | 山东高速 | 上海久事 | 43天 |
CBA | 2024-12-04 | 北京北汽 | 上海久事 | 45天 |
CBA | 2024-12-06 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-22 | 天津先行者 | 深圳马可波罗 | 2天 |
CBA | 2024-10-25 | 天津先行者 | 福建晋江文旅 | 5天 |
CBA | 2024-10-27 | 浙江方兴渡 | 天津先行者 | 7天 |
CBA | 2024-10-29 | 天津先行者 | 北京控股 | 9天 |
CBA | 2024-11-01 | 天津先行者 | 新疆伊力特 | 12天 |
CBA | 2024-11-03 | 九台农商银行 | 天津先行者 | 14天 |
CBA | 2024-11-27 | 广州朗肽海本 | 天津先行者 | 38天 |
CBA | 2024-11-29 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 40天 |
CBA | 2024-12-01 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 42天 |
CBA | 2024-12-04 | 天津先行者 | 山东高速 | 45天 |