赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-17 | 山东高速 | 96 : 103 | 浙江方兴渡 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 浙江方兴渡 | 113 : 102 | 山东高速 | 负 | 11 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-03-17 | 浙江方兴渡 | 107 : 104 | 山东高速 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
CBA | 2023-11-04 | 山东高速 | 78 : 97 | 浙江方兴渡 | 负 | -19 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2023-01-11 | 浙江方兴渡 | 85 : 109 | 山东高速 | 胜 | -24 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 5 场交锋,山东高速胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-17 | 山东高速 | 96 : 103 | 浙江方兴渡 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 广东东阳光 | 105 : 115 | 山东高速 | 胜 | -10 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 浙江方兴渡 | 113 : 102 | 山东高速 | 负 | 11 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 山东高速 | 75 : 81 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 天津先行者 | 95 : 98 | 山东高速 | 胜 | -3 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 山东高速 | 83 : 91 | 辽宁本钢 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2024-09-22 | 山东高速 | 86 : 76 | 浙江稠州金租 | 胜 | 10 | 赢 | 162 | 大 |
CBA | 2024-09-21 | 江苏肯帝亚 | 68 : 86 | 山东高速 | 胜 | -18 | 赢 | 154 | 大 |
CBA | 2024-09-20 | 山东高速 | 66 : 69 | 上海久事 | 负 | -3 | 输 | 135 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-25 | 福建晋江文旅 | 88 : 104 | 山东高速 | 胜 | -16 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-17 | 山东高速 | 96 : 103 | 浙江方兴渡 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 南京头排苏酒 | 112 : 115 | 浙江方兴渡 | 胜 | -3 | 赢 | 227 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 浙江方兴渡 | 113 : 102 | 山东高速 | 胜 | 11 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 浙江方兴渡 | 87 : 70 | 福建晋江文旅 | 胜 | 17 | 赢 | 157 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 广州朗肽海本 | 67 : 92 | 浙江方兴渡 | 胜 | -25 | 赢 | 159 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 浙江方兴渡 | 69 : 94 | 北京北汽 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
CBA | 2024-09-22 | 九台农商银行 | 85 : 68 | 浙江方兴渡 | 负 | 17 | 输 | 153 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 浙江方兴渡 | 67 : 60 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 127 | 大 |
CBA | 2024-09-20 | 山西汾酒 | 74 : 70 | 浙江方兴渡 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-02 | 北京北汽 | 80 : 90 | 浙江方兴渡 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 23 | 19 | 101.2 | 96.6 | 8 | 54.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 25 | 17 | 96.6 | 94.1 | 7 | 59.5% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-19 | 宁波町渥 | 山东高速 | 1天 |
CBA | 2024-10-22 | 浙江稠州金租 | 山东高速 | 4天 |
CBA | 2024-10-24 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 6天 |
CBA | 2024-10-26 | 山东高速 | 辽宁本钢 | 8天 |
CBA | 2024-10-30 | 山东高速 | 新疆伊力特 | 12天 |
CBA | 2024-11-01 | 山东高速 | 北京控股 | 14天 |
CBA | 2024-11-03 | 江苏肯帝亚 | 山东高速 | 16天 |
CBA | 2024-11-30 | 山东高速 | 福建晋江文旅 | 43天 |
CBA | 2024-12-02 | 山东高速 | 上海久事 | 45天 |
CBA | 2024-12-04 | 天津先行者 | 山东高速 | 47天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-19 | 浙江方兴渡 | 南京头排苏酒 | 1天 |
CBA | 2024-10-21 | 四川丰谷酒业 | 浙江方兴渡 | 3天 |
CBA | 2024-10-25 | 北京控股 | 浙江方兴渡 | 7天 |
CBA | 2024-10-27 | 浙江方兴渡 | 天津先行者 | 9天 |
CBA | 2024-10-30 | 浙江方兴渡 | 江苏肯帝亚 | 12天 |
CBA | 2024-11-01 | 四川丰谷酒业 | 浙江方兴渡 | 14天 |
CBA | 2024-11-03 | 新疆伊力特 | 浙江方兴渡 | 16天 |
CBA | 2024-11-29 | 浙江方兴渡 | 广东东阳光 | 42天 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江方兴渡 | 九台农商银行 | 45天 |
CBA | 2024-12-04 | 青岛国信制药 | 浙江方兴渡 | 47天 |