赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-09-21 | 广东东阳光 | 89 : 74 | 天津先行者 | 负 | 15 | 输 | 163 | 小 |
CBA | 2024-01-30 | 天津先行者 | 133 : 117 | 广东东阳光 | 胜 | 16 | 赢 | 250 | 大 |
CBA | 2023-12-11 | 广东东阳光 | 116 : 111 | 天津先行者 | 负 | 5 | 输 | 227 | 小 |
CBA | 2023-11-01 | 天津先行者 | 112 : 105 | 广东东阳光 | 胜 | 7 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2023-01-04 | 天津先行者 | 91 : 102 | 广东东阳光 | 负 | -11 | 输 | 193 | 小 |
两队近 5 场交锋,天津先行者胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-27 | 天津先行者 | 86 : 107 | 浙江方兴渡 | 负 | -21 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 福建晋江文旅 | 109 : 115 | 天津先行者 | 胜 | -6 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 深圳马可波罗 | 114 : 103 | 天津先行者 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 辽宁本钢 | 102 : 99 | 天津先行者 | 负 | 3 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 天津先行者 | 112 : 110 | 上海久事 | 胜 | 2 | 赢 | 222 | 大 |
CBA | 2024-10-14 | 天津先行者 | 115 : 104 | 福建晋江文旅 | 胜 | 11 | 赢 | 219 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 天津先行者 | 85 : 79 | 辽宁本钢 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 天津先行者 | 95 : 98 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 九台农商银行 | 92 : 87 | 天津先行者 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
CBA | 2024-09-22 | 天津先行者 | 89 : 67 | 广州朗肽海本 | 胜 | 22 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,天津先行者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-27 | 南京头排苏酒 | 88 : 128 | 广东东阳光 | 胜 | -40 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-25 | 广东东阳光 | 101 : 105 | 北京北汽 | 负 | -4 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2024-10-23 | 福建晋江文旅 | 108 : 116 | 广东东阳光 | 胜 | -8 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 新疆伊力特 | 95 : 102 | 广东东阳光 | 胜 | -7 | 赢 | 197 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 广东东阳光 | 118 : 113 | 青岛国信制药 | 胜 | 5 | 赢 | 231 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 广东东阳光 | 105 : 115 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 广东东阳光 | 99 : 110 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 广东东阳光 | 106 : 77 | 南京头排苏酒 | 胜 | 29 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 浙江稠州金租 | 90 : 84 | 广东东阳光 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 广东东阳光 | 84 : 83 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 1 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 10 | 32 | 95.9 | 101.4 | 19 | 23.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 33 | 9 | 103 | 92.2 | 2 | 78.6% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-01 | 天津先行者 | 新疆伊力特 | 3天 |
CBA | 2024-11-03 | 九台农商银行 | 天津先行者 | 5天 |
CBA | 2024-11-27 | 广州朗肽海本 | 天津先行者 | 29天 |
CBA | 2024-11-29 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 31天 |
CBA | 2024-12-01 | 天津先行者 | 江苏肯帝亚 | 33天 |
CBA | 2024-12-04 | 天津先行者 | 山东高速 | 36天 |
CBA | 2024-12-06 | 辽宁本钢 | 天津先行者 | 38天 |
CBA | 2024-12-08 | 南京头排苏酒 | 天津先行者 | 40天 |
CBA | 2024-12-10 | 上海久事 | 天津先行者 | 42天 |
CBA | 2024-12-13 | 天津先行者 | 浙江稠州金租 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-30 | 广东东阳光 | 四川丰谷酒业 | 1天 |
CBA | 2024-11-01 | 广东东阳光 | 山西汾酒 | 3天 |
CBA | 2024-11-03 | 广东东阳光 | 深圳马可波罗 | 5天 |
CBA | 2024-11-29 | 浙江方兴渡 | 广东东阳光 | 31天 |
CBA | 2024-12-01 | 四川丰谷酒业 | 广东东阳光 | 33天 |
CBA | 2024-12-03 | 广东东阳光 | 山西汾酒 | 35天 |
CBA | 2024-12-05 | 广东东阳光 | 江苏肯帝亚 | 37天 |
CBA | 2024-12-08 | 北京控股 | 广东东阳光 | 40天 |
CBA | 2024-12-12 | 广东东阳光 | 北京北汽 | 44天 |
CBA | 2024-12-14 | 广东东阳光 | 上海久事 | 46天 |