赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-01-12 | 北京北汽 | 111 : 117 | 山东高速 | 胜 | -6 | 赢 | 228 | 大 |
CBA | 2023-12-22 | 山东高速 | 110 : 107 | 北京北汽 | 胜 | 3 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2023-03-19 | 山东高速 | 90 : 112 | 北京北汽 | 负 | -22 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2023-03-03 | 北京北汽 | 119 : 83 | 山东高速 | 负 | 36 | 输 | 202 | 小 |
两队近 4 场交锋,山东高速胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-26 | 辽宁本钢 | 116 : 102 | 山东高速 | 负 | 14 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-10-24 | 深圳马可波罗 | 118 : 121 | 山东高速 | 胜 | -3 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 山东高速 | 108 : 102 | 浙江稠州金租 | 胜 | 6 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 山东高速 | 108 : 83 | 宁波町渥 | 胜 | 25 | 赢 | 191 | 大 |
CBA | 2024-10-17 | 山东高速 | 96 : 103 | 浙江方兴渡 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 广东东阳光 | 105 : 115 | 山东高速 | 胜 | -10 | 赢 | 220 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 浙江方兴渡 | 113 : 102 | 山东高速 | 负 | 11 | 输 | 215 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 山东高速 | 75 : 81 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 天津先行者 | 95 : 98 | 山东高速 | 胜 | -3 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 山东高速 | 83 : 91 | 辽宁本钢 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,山东高速胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-29 | 宁波町渥 | 97 : 113 | 北京北汽 | 胜 | -16 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 北京北汽 | 86 : 96 | 九台农商银行 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 广东东阳光 | 101 : 105 | 北京北汽 | 胜 | -4 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 新疆伊力特 | 89 : 98 | 北京北汽 | 胜 | -9 | 赢 | 187 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 广州朗肽海本 | 90 : 105 | 北京北汽 | 胜 | -15 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2024-10-17 | 四川丰谷酒业 | 91 : 102 | 北京北汽 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 北京北汽 | 96 : 75 | 宁波町渥 | 胜 | 21 | 赢 | 171 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 上海久事 | 107 : 110 | 北京北汽 | 胜 | -3 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 广州朗肽海本 | 61 : 82 | 北京北汽 | 胜 | -21 | 赢 | 143 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 北京北汽 | 91 : 63 | 福建晋江文旅 | 胜 | 28 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 23 | 19 | 101.2 | 96.6 | 8 | 54.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 92.3 | 86 | 6 | 61.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-30 | 山东高速 | 新疆伊力特 | 1天 |
CBA | 2024-11-01 | 山东高速 | 北京控股 | 3天 |
CBA | 2024-11-03 | 江苏肯帝亚 | 山东高速 | 5天 |
CBA | 2024-11-30 | 山东高速 | 福建晋江文旅 | 32天 |
CBA | 2024-12-02 | 山东高速 | 上海久事 | 34天 |
CBA | 2024-12-04 | 天津先行者 | 山东高速 | 36天 |
CBA | 2024-12-07 | 青岛国信制药 | 山东高速 | 39天 |
CBA | 2024-12-09 | 九台农商银行 | 山东高速 | 41天 |
CBA | 2024-12-11 | 山东高速 | 北京控股 | 43天 |
CBA | 2024-12-13 | 山东高速 | 深圳马可波罗 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-01 | 江苏肯帝亚 | 北京北汽 | 3天 |
CBA | 2024-11-03 | 上海久事 | 北京北汽 | 5天 |
CBA | 2024-11-29 | 深圳马可波罗 | 北京北汽 | 31天 |
CBA | 2024-12-02 | 广州朗肽海本 | 北京北汽 | 34天 |
CBA | 2024-12-04 | 北京北汽 | 上海久事 | 36天 |
CBA | 2024-12-06 | 北京控股 | 北京北汽 | 38天 |
CBA | 2024-12-09 | 山西汾酒 | 北京北汽 | 41天 |
CBA | 2024-12-12 | 广东东阳光 | 北京北汽 | 44天 |
CBA | 2024-12-14 | 北京北汽 | 山西汾酒 | 46天 |
CBA | 2024-12-16 | 北京北汽 | 天津先行者 | 48天 |